![]() |
NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog) |
NGC# 赤经 赤纬 光度 类型 星座 Tir Ura 大小 分类
h m d m
801 02 03.7 +38 15 13.5 系外星系 仙女 4 92
802 01 59.0 -67 52 系外星系 水蛇 24 442
803 02 03.7 +16 02 13.5 系外星系 白羊 10 174
804 02 03.9 +30 49 14.5 系外星系 三角 4 92
805 02 04.4 +28 48 14.5 系外星系 三角 4 92
806 02 03.5 -09 56 14.0 系外星系 鲸鱼 10 264
807 02 04.8 +28 59 14.0 系外星系 三角 4 92
808 02 04.0 -23 19 14.0 系外星系 鲸鱼 18 309
809 02 04.4 -08 43 14.0 系外星系 鲸鱼 10 264
810 02 05.3 +13 14 15.5 系外星系 白羊 10 174
811 02 04.6 -10 06 14.0 系外星系 鲸鱼 10 264
812 02 06.8 +44 34 13.0 系外星系 仙女 4 62
813 02 01.6 -68 26 系外星系 水蛇 24 442
814 02 02.9 -14 38 16.0 系外星系 鲸鱼 10 264
815 02 02.9 -14 42 16.0 系外星系 鲸鱼 10 264
816 02 08.0 +29 15 15.5 系外星系 三角 4 92
817 02 08.3 +17 12 14.0 系外星系 白羊 10 129
818 02 08.6 +38 47 12.5 系外星系 仙女 4 92
819 02 08.5 +29 14 14.0 系外星系 三角 4 92
820 02 08.3 +14 20 13.5 系外星系 白羊 10 174
821 02 08.3 +11 00 12.5 系外星系 白羊 10 174
822 02 06.5 -41 09 系外星系 凤凰 18 389
823 02 07.3 -25 27 14.0 系外星系 天炉 18 309
824 02 06.8 -36 28 系外星系 天炉 18 353
825 02 08.5 +06 19 14.5 系外星系 鲸鱼 10 174
826 02 09.3 +30 44 15.5 系外星系 三角 4 92
827 02 08.8 +07 58 14.0 系外星系 鲸鱼 10 174
828 02 10.1 +39 12 13.0 系外星系 仙女 4 62
829 02 08.6 -07 47 14.0 系外星系 鲸鱼 10 264
830 02 09.0 -07 46 14.0 系外星系 鲸鱼 10 264
831 02 09.5 +06 06 15.0 系外星系 鲸鱼 10 174
832 02 10.1 +35 32 系外星系 三角 4 92
833 02 09.3 -10 08 14.0 系外星系 鲸鱼 10 264
834 02 11.0 +37 40 13.0 系外星系 仙女 4 92
835 02 09.3 -10 08 13.0 系外星系 鲸鱼 10 264
836 02 10.5 -22 04 14.0 系外星系 鲸鱼 18 309
837 02 10.3 -22 26 15.0 系外星系 鲸鱼 18 309
838 02 09.6 -10 09 13.0 系外星系 鲸鱼 10 264
839 02 09.6 -10 11 13.0 系外星系 鲸鱼 10 264
840 02 10.1 +07 50 14.5 系外星系 鲸鱼 10 174
841 02 11.3 +37 30 13.0 系外星系 仙女 4 92
842 02 09.8 -07 45 14.0 系外星系 鲸鱼 10 264
843 02 11.1 +32 06 ---- 三角 4 92
844 02 10.1 +06 03 15.0 系外星系 鲸鱼 10 174
845 02 12.3 +37 29 14.5 系外星系 仙女 4 92
846 02 12.1 +44 34 13.0 系外星系 仙女 4 62
847 02 12.1 +44 34 系外星系 仙女 4 62
848 02 10.3 -10 19 13.0 系外星系 鲸鱼 10 264
849 02 10.1 -22 19 系外星系 鲸鱼 18 309
850 02 11.1 -01 30 14.0 系外星系 鲸鱼 10 219
851 02 11.1 +03 47 14.5 系外星系 鲸鱼 10 219
852 02 08.8 -56 44 系外星系 波江 24 418
853 02 11.8 -09 18 13.0 系外星系 鲸鱼 10 264
854 02 11.6 -35 51 系外星系 天炉 18 353
855 02 14.0 +27 53 13.0 系外星系 三角 4 129
856 02 13.6 +00 44 14.5 系外星系 鲸鱼 10 219
857 02 12.6 -31 57 13.0 系外星系 天炉 18 353
858 02 12.5 -22 27 13.0 系外星系 鲸鱼 18 309
859 02 13.8 +00 44 ---- 鲸鱼 10 219
860 02 15.1 +30 47 15.0 系外星系 三角 4 92
861 02 15.8 +35 55 15.0 系外星系 三角 4 92
862 02 13.0 -42 04 系外星系 凤凰 18 389
863 02 14.6 +00 46 14.0 系外星系 鲸鱼 10 219
864 02 15.5 +06 00 12.0 系外星系 鲸鱼 10 174
865 02 16.1 +28 36 14.0 系外星系 三角 4 92
866 02 14.6 +00 46 ---- 鲸鱼 10 219
867 02 15.8 +01 03 ---- 鲸鱼 10 219
868 02 16.0 +00 44 15.5 系外星系 鲸鱼 10 219
869 02 19.0 +57 09 4.5 疏散星团 英仙 1 37 30.0' I 3 r
870 02 17.2 +14 33 16.0 系外星系 白羊 10 174
871 02 17.2 +14 33 13.5 系外星系 白羊 10 174
872 02 15.3 -17 48 14.0 系外星系 鲸鱼 10 264
873 02 16.6 -11 20 13.0 系外星系 鲸鱼 10 264
874 02 16.1 -23 11 ---- 鲸鱼 18 309
875 02 17.1 +01 14 14.0 系外星系 鲸鱼 10 219
876 02 17.8 +14 31 14.5 系外星系 白羊 10 174
877 02 18.0 +14 33 12.5 系外星系 白羊 10 174
878 02 17.7 -23 22 15.0 系外星系 鲸鱼 18 309
879 02 16.7 -08 58 系外星系 鲸鱼 10 264
880 02 18.3 -04 11 系外星系 鲸鱼 10 219
881 02 18.7 -06 35 12.5 系外星系 鲸鱼 10 219
882 02 19.7 +15 49 15.0 系外星系 白羊 10 174
883 02 19.0 -06 45 13.0 系外星系 鲸鱼 10 219
884 02 22.3 +57 07 4.5 疏散星团 英仙 1 37 30.0' I 3 r
885 02 14.6 +00 46 ---- 鲸鱼 10 219
886 02 23.5 +63 47 ---- 仙后 1 17
887 02 19.6 -16 04 13.0 系外星系 鲸鱼 10 264
888 02 17.5 -59 52 系外星系 时钟 24 418
889 02 19.1 -41 45 系外星系 凤凰 18 389
890 02 22.0 +33 16 13.0 系外星系 三角 4 93
891 02 22.6 +42 21 11.5 系外星系 仙女 4 62
892 02 20.7 -23 07 系外星系 鲸鱼 18 309
893 02 20.0 -41 23 系外星系 凤凰 18 389
894 02 21.6 -05 30 ---- 鲸鱼 10 219
895 02 21.6 -05 31 12.0 系外星系 鲸鱼 10 219
896 02 24.7 +61 54 弥散星云 仙后 1 17
897 02 21.1 -33 42 系外星系 天炉 18 354
898 02 23.2 +41 57 14.0 系外星系 仙女 4 62
899 02 21.8 -20 48 13.0 系外星系 鲸鱼 18 309
900 02 23.5 +26 31 15.0 系外星系 白羊 4 129
www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!