![]() |
NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog) |
NGC# 赤经 赤纬 光度 类型 星座 Tir Ura 大小 分类
h m d m
1601 04 31.7 -05 06 15.0 系外星系 波江 11 223
1602 04 27.8 -55 03 系外星系 剑鱼 24 420
1603 04 31.7 -05 06 15.5 系外星系 波江 11 223
1604 04 31.8 -05 22 14.5 系外星系 波江 11 223
1605 04 35.0 +45 15 11.0 疏散星团 英仙 5 65 5.0' III 1 m
1606 04 32.0 -05 02 17.0 系外星系 波江 11 224
1607 04 32.0 -04 27 15.0 系外星系 波江 11 224
1608 04 31.8 +00 35 15.0 系外星系 金牛 11 223
1609 04 32.5 -04 22 15.0 系外星系 波江 11 224
1610 04 34.0 -04 42 系外星系 波江 11 224
1611 04 33.0 -04 17 15.0 系外星系 波江 11 224
1612 04 33.0 -04 10 15.0 系外星系 波江 11 224
1613 04 33.2 -04 15 15.0 系外星系 波江 11 224
1614 04 34.0 -08 35 14.0 系外星系 波江 11 269
1615 04 36.0 +19 57 15.0 系外星系 金牛 5 134
1616 04 32.7 -43 43 系外星系 雕具 19 392
1617 04 31.7 -54 36 12.0 系外星系 剑鱼 24 421
1618 04 36.0 -03 09 13.5 系外星系 波江 11 224
1619 04 36.2 -04 50 ---- 波江 11 224
1620 04 36.5 +00 09 13.5 系外星系 波江 11 224
1621 04 36.2 -04 58 14.5 系外星系 波江 11 224
1622 04 36.5 -03 11 13.0 系外星系 波江 11 224
1623 04 34.9 -13 31 系外星系 波江 11 269
1624 04 40.4 +50 27 12.0 星团星云 英仙 5 40 1.9' I 2 p n
1625 04 37.0 -03 18 13.0 系外星系 波江 11 224
1626 04 37.2 -05 00 ---- 波江 11 224
1627 04 37.5 -04 51 13.0 系外星系 波江 11 224
1628 04 37.5 -04 42 14.0 系外星系 波江 11 224
1629 04 29.2 -71 50 疏散星团 水蛇 24 444
1630 04 37.2 -18 54 系外星系 波江 11 314
1631 04 38.4 -20 40 14.0 系外星系 波江 19 314
1632 04 37.9 -09 31 13.0 系外星系 波江 11 269
1633 04 40.0 +07 21 14.5 系外星系 金牛 11 179
1634 04 40.0 +07 20 15.0 系外星系 金牛 11 179
1635 04 40.0 +00 33 13.5 系外星系 波江 11 224
1636 04 40.7 -08 36 14.0 系外星系 波江 11 269
1637 04 41.5 -02 51 11.5 系外星系 波江 11 224
1638 04 41.5 -01 49 13.0 系外星系 波江 11 224
1639 04 40.9 -17 00 ---- 波江 11 314
1640 04 42.2 -20 26 12.5 系外星系 波江 19 314
1641 04 36.0 -65 46 疏散星团 剑鱼 24 444
1642 04 42.9 +00 37 13.5 系外星系 金牛 11 224
1643 04 43.5 -05 17 14.0 系外星系 波江 11 224
1644 04 38.0 -66 12 13.0 球状星团 剑鱼 24 444
1645 04 44.0 -05 26 14.0 系外星系 波江 11 224
1646 04 44.2 -08 33 14.5 系外星系 波江 11 269
1647 04 46.0 +19 04 6.0 疏散星团 金牛 5 134 45.0' II 2 m
1648 04 44.5 -08 29 16.0 系外星系 波江 11 269
1649 04 38.0 -68 49 ---- 剑鱼 24 444
1650 04 45.0 -15 51 14.0 系外星系 波江 11 269
1651 04 37.5 -70 35 球状星团 山案 24 444
1652 04 38.0 -68 40 球状星团 剑鱼 24 444
1653 04 45.7 -02 25 13.0 系外星系 波江 11 224
1654 04 45.7 -02 06 14.0 系外星系 波江 11 224
1655 04 46.2 +20 56 ---- 金牛 5 134
1656 04 45.7 -05 08 14.0 系外星系 波江 11 224
1657 04 46.2 -02 04 15.0 系外星系 波江 11 224
1658 04 44.0 -41 27 系外星系 雕具 19 392
1659 04 46.5 -04 47 13.0 系外星系 波江 11 224
1660 04 44.2 -41 29 系外星系 雕具 19 392
1661 04 47.2 -02 03 14.5 系外星系 猎户 11 224
1662 04 48.5 +10 56 8.0 疏散星团 猎户 11 179 20.0' I 2 p
1663 04 48.5 +13 10 疏散星团 猎户 11 179
1664 04 51.0 +43 42 8.0 疏散星团 御夫 5 65 18.0' III 1 p
1665 04 48.2 -05 25 14.0 系外星系 波江 11 224
1666 04 48.5 -06 34 13.5 系外星系 波江 11 224
1667 04 48.5 -06 19 13.0 系外星系 波江 11 269
1668 04 46.0 -44 43 系外星系 雕具 19 392
1669 04 43.0 -65 48 系外星系 剑鱼 24 444
1670 04 49.9 -02 44 14.0 系外星系 猎户 11 224
1671 04 50.2 +00 46 ---- 猎户 11 224
1672 04 45.7 -59 15 11.5 系外星系 剑鱼 24 421
1673 04 42.4 -69 51 疏散星团 山案 24 444
1674 04 52.4 +23 54 ---- 金牛 5 134
1675 04 52.4 +23 54 ---- 金牛 5 134
1676 04 43.7 -68 50 疏散星团 剑鱼 24 444
1677 04 50.7 -04 52 15.0 系外星系 波江 11 224
1678 04 51.7 -02 38 14.5 系外星系 猎户 11 224
1679 04 50.0 -31 59 13.0 系外星系 雕具 19 357
1680 04 48.5 -47 49 系外星系 绘架 19 392
1681 04 51.7 -05 49 13.5 系外星系 波江 11 224
1682 04 52.2 -03 06 14.0 系外星系 猎户 11 224
1683 04 52.2 -03 01 系外星系 猎户 11 224
1684 04 52.5 -03 06 13.0 系外星系 猎户 11 224
1685 04 52.5 -02 57 14.5 系外星系 猎户 11 224
1686 04 52.7 -15 22 14.0 系外星系 波江 11 269
1687 04 51.2 -33 56 系外星系 雕具 19 357
1688 04 48.4 -59 48 12.5 系外星系 剑鱼 24 421
1689 04 53.5 -06 20 ---- 波江 11 269
1690 04 54.2 +01 38 15.0 系外星系 猎户 11 224
1691 04 54.5 +03 15 13.0 系外星系 猎户 11 224
1692 04 55.4 -20 34 系外星系 天兔 19 314
1693 04 47.5 -69 21 疏散星团 剑鱼 24 444
1694 04 55.2 -04 39 15.0 系外星系 波江 11 224
1695 04 47.5 -69 24 疏散星团 剑鱼 24 444
1696 04 48.0 -68 16 疏散星团 剑鱼 24 444
1697 04 48.5 -68 32 疏散星团 剑鱼 24 444
1698 04 49.4 -69 10 弥散星云 剑鱼 24 444
1699 04 57.0 -04 45 15.0 系外星系 波江 11 224
1700 04 56.9 -04 52 12.5 系外星系 波江 11 224
www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!