天网之家 天12-天文导航网 NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog)
NGC#   赤经    赤纬  光度   类型   星座 Tir Ura  大小      分类
       h  m    d  m
1801  05 00.5 -69 38      疏散星团 剑鱼 24  444
1802  05 10.1 +24 06      ---- 金牛 5   135
1803  05 05.4 -49 34      系外星系 绘架 19  392
1804  05 00.8 -69 05      疏散星团 剑鱼 24  444
1805  05 02.2 -66 06 10.5 疏散星团 剑鱼 24  444
1806  05 01.8 -67 59 11.5 球状星团 剑鱼 24  444
1807  05 10.6 +16 32  8.5 疏散星团 金牛 11  180 17.0'       II 2 p
1808  05 07.6 -37 31 11.0 系外星系 天鸽 19  358
1809  05 02.0 -69 34      系外星系 剑鱼 24  444
1810  05 03.0 -66 22      疏散星团 剑鱼 24  444
1811  05 08.6 -29 17 15.0 系外星系 天鸽 19  358
1812  05 08.8 -29 16 14.0 系外星系 天鸽 19  358
1813  05 02.5 -70 19      疏散星团 山案 24  444
1814  05 03.7 -67 17  9.0 星团星云 剑鱼 24  444
1815  05 02.2 -70 37      疏散星团 山案 24  444
1816  05 03.7 -67 17  9.0 星团星云 剑鱼 24  444
1817  05 12.1 +16 42  8.0 疏散星团 金牛 11  180 16.0'       III 1 m
1818  05 04.1 -66 24 10.0 疏散星团 剑鱼 24  444 2.5'
1819  05 11.6 +05 12 13.5 系外星系 猎户 11  225
1820  05 03.7 -67 17  9.0 疏散星团 剑鱼 24  444
1821  05 11.6 -15 07 14.0 系外星系 天兔 11  270
1822  05 05.0 -66 12      疏散星团 剑鱼 24  444
1823  05 03.5 -70 21      疏散星团 山案 24  444
1824  05 06.9 -59 43      系外星系 剑鱼 24  421
1825  05 04.0 -68 55      疏散星团 剑鱼 24  444
1826  05 05.4 -66 13      疏散星团 剑鱼 24  444
1827  05 10.1 -36 58      系外星系 天鸽 19  358
1828  05 04.0 -69 23      疏散星团 剑鱼 24  444
1829  05 04.6 -68 03  8.5 星团星云 剑鱼 24  444
1830  05 04.5 -69 20      疏散星团 剑鱼 24  444
1831  05 06.0 -64 55 11.0 疏散星团 剑鱼 24  444
1832  05 12.1 -15 41 12.5 系外星系 天兔 11  270
1833  05 04.3 -70 43      星团星云 山案 24  444
1834  05 05.3 -69 13      ---- 剑鱼 24  444
1835  05 05.1 -69 24 10.0 球状星团 剑鱼 24  444 1.2'        3
1836  05 05.3 -68 37      疏散星团 剑鱼 24  444
1837  05 04.6 -70 42      星团星云 山案 24  444
1838  05 05.9 -68 27      疏散星团 剑鱼 24  444
1839  05 05.9 -68 37      星团星云 剑鱼 24  444
1840  05 06.4 -71 49      疏散星团 山案 24  444
1841  04 00.0 -84 00 12.0 球状星团 山案 24  462
1842  05 07.0 -67 16      疏散星团 剑鱼 24  444
1843  05 14.1 -10 38 13.0 系外星系 猎户 11  270
1844  05 07.1 -67 19      疏散星团 剑鱼 24  444
1845  05 06.3 -70 28      疏散星团 山案 24  444
1846  05 07.5 -67 28 11.5 球状星团 剑鱼 24  444
1847  05 06.9 -68 59      疏散星团 剑鱼 24  444
1848  05 07.3 -71 11      星团星云 山案 24  444
1849  05 09.1 -66 18      疏散星团 剑鱼 24  444
1850  05 08.5 -68 46  9.5 星团星云 剑鱼 24  444 3.4'        n
1851  05 14.1 -40 03  7.5 球状星团 天鸽 19  393 11.0'       2
1852  05 09.0 -67 47      星团星云 剑鱼 24  444
1853  05 12.3 -57 24      系外星系 剑鱼 24  421
1854  05 09.1 -68 51 10.5 疏散星团 剑鱼 24  444
1855  05 09.3 -68 51      ---- 剑鱼 24  444
1856  05 09.3 -69 08 10.0 疏散星团 剑鱼 24  444
1857  05 20.2 +39 21  8.5 疏散星团 御夫 5   66  6.0'        II 2 m
1858  05 09.6 -68 54      星团星云 剑鱼 24  444
1859  05 11.3 -65 13      疏散星团 剑鱼 24  444
1860  05 10.3 -68 46      疏散星团 剑鱼 24  444
1861  05 10.1 -70 46      疏散星团 山案 24  444
1862  05 12.1 -66 08      疏散星团 剑鱼 24  444
1863  05 11.3 -68 47      疏散星团 剑鱼 24  444
1864  05 12.5 -67 38      疏散星团 剑鱼 24  444
1865  05 12.1 -68 47      疏散星团 剑鱼 24  444
1866  05 13.5 -65 28 10.0 疏散星团 剑鱼 24  444 5.1'
1867  05 13.5 -66 17      疏散星团 剑鱼 24  444
1868  05 14.5 -63 57      球状星团 剑鱼 24  444
1869  05 13.8 -67 23      星团星云 剑鱼 24  444
1870  05 13.0 -69 08      疏散星团 剑鱼 24  444
1871  05 13.6 -67 28      星团星云 剑鱼 24  444
1872  05 13.0 -69 20      星团星云 剑鱼 24  444
1873  05 13.6 -67 20      星团星云 剑鱼 24  444
1874  05 13.1 -69 23      星团星云 剑鱼 24  444
1875  05 21.7 +06 41 15.0 系外星系 猎户 11  180
1876  05 13.1 -69 23      星团星云 剑鱼 24  444
1877  05 13.1 -69 23      星团星云 剑鱼 24  444
1878  05 12.6 -70 28      疏散星团 山案 24  444
1879  05 19.7 -32 09 14.0 系外星系 天鸽 19  358
1880  05 13.6 -69 23      星团星云 剑鱼 24  444
1881  05 13.1 -69 21      星团星云 剑鱼 24  444
1882  05 15.1 -66 07      疏散星团 剑鱼 24  444
1883  05 25.8 +46 33 12.0 疏散星团 御夫 5   66  2.5'        II 1 p
1884  05 15.8 -66 10      ---- 剑鱼 24  444
1885  05 15.0 -68 58      疏散星团 剑鱼 24  444
1886  05 21.7 -23 49 14.0 系外星系 天兔 19  315
1887  05 15.8 -66 18      疏散星团 剑鱼 24  444
1888  05 22.5 -11 30 13.0 系外星系 天兔 11  270
1889  05 22.5 -11 29 14.0 系外星系 天兔 11  270
1890  05 13.8 -72 04      疏散星团 山案 24  444
1891  05 21.2 -35 44      ---- 天鸽 19  358
1892  05 17.1 -64 57      系外星系 剑鱼 24  444
1893  05 22.7 +33 24  8.0 疏散星团 御夫 5   97  11.0'       II 2 m n
1894  05 15.6 -69 27      疏散星团 剑鱼 24  444
1895  05 16.8 -67 19      弥散星云 剑鱼 24  444
1896  05 25.3 +20 10      ---- 金牛 5   135
1897  05 17.3 -67 26      疏散星团 剑鱼 24  444
1898  05 16.7 -69 36 11.5 球状星团 剑鱼 24  444
1899  05 17.7 -67 53      弥散星云 剑鱼 24  444
1900  05 19.0 -63 02      疏散星团 剑鱼 24  444




www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!