天网之家 天12-天文导航网 NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog)
NGC#   赤经    赤纬  光度   类型   星座 Tir Ura  大小      分类
       h  m    d  m
1901  05 17.7 -68 26      疏散星团 剑鱼 24  444
1902  05 18.1 -66 37      疏散星团 剑鱼 24  444
1903  05 17.2 -69 18 12.0 疏散星团 剑鱼 24  444
1904  05 24.5 -24 33  8.5 球状星团 天兔 19  315 8.7'        5
1905  05 18.2 -67 15      疏散星团 剑鱼 24  444
1906  05 24.7 -15 58 14.0 系外星系 天兔 11  270
1907  05 28.0 +35 19 10.5 疏散星团 御夫 5   97  7.0'        II 1 m n
1908  05 26.0 -02 32      ---- 猎户 11  225
1909  05 25.8 -08 08      ---- 猎户 11  270
1910  05 18.1 -69 13      星团星云 剑鱼 24  444 0.9'
1911  05 19.2 -66 46      ---- 剑鱼 24  444
1912  05 28.7 +35 50  7.0 疏散星团 御夫 5   97  21.0'       III 2 m
1913  05 18.3 -69 33      疏散星团 剑鱼 24  444
1914  05 17.6 -71 14      星团星云 山案 24  444
1915  05 19.6 -66 48      ---- 剑鱼 24  444
1916  05 17.5 -69 22      疏散星团 剑鱼 24  444
1917  05 19.0 -69 00      球状星团 剑鱼 24  444
1918  05 19.1 -69 39      星团星云 剑鱼 24  444
1919  05 20.0 -66 55      星团星云 剑鱼 24  444
1920  05 20.6 -66 48      弥散星云 剑鱼 24  444
1921  05 19.2 -69 48      弥散星云 剑鱼 24  444
1922  05 19.7 -69 29      疏散星团 剑鱼 24  444
1923  05 21.0 -65 30      星团星云 剑鱼 24  444
1924  05 27.8 -05 19 13.0 系外星系 猎户 11  225
1925  05 21.7 -65 48      星团星云 剑鱼 24  444
1926  05 20.5 -69 30      疏散星团 剑鱼 24  444
1927  05 28.7 -08 23      ---- 猎户 11  270
1928  05 20.7 -69 29      疏散星团 剑鱼 24  444
1929  05 21.6 -67 56      星团星云 剑鱼 24  444
1930  05 25.8 -46 44      系外星系 绘架 19  393
1931  05 31.3 +34 15 13.0 星团星云 御夫 5   97  1.0'        n
1932  05 22.3 -66 09      疏散星团 剑鱼 24  444
1933  05 22.2 -66 09      ---- 剑鱼 24  444
1934  05 21.7 -67 56      星团星云 剑鱼 24  444
1935  05 21.8 -67 58      星团星云 剑鱼 24  444
1936  05 22.1 -67 59      星团星云 剑鱼 24  444
1937  05 22.2 -67 55      星团星云 剑鱼 24  444
1938  05 21.3 -69 55      疏散星团 山案 24  444
1939  05 21.3 -69 56      疏散星团 山案 24  444
1940  05 22.6 -67 12      疏散星团 剑鱼 24  444
1941  05 23.1 -66 23      弥散星云 剑鱼 24  444
1942  05 24.7 -63 56      疏散星团 剑鱼 24  445
1943  05 22.7 -70 10 12.0 星团星云 山案 24  444
1944  05 21.8 -72 30      疏散星团 山案 24  444
1945  05 25.3 -66 21      弥散星云 剑鱼 24  445
1946  05 25.1 -66 25      疏散星团 剑鱼 24  445
1947  05 26.7 -63 46 12.5 系外星系 剑鱼 24  445
1948  05 25.5 -66 15      星团星云 剑鱼 24  445
1949  05 25.1 -68 29      弥散星云 剑鱼 24  445
1950  05 24.5 -69 57      疏散星团 山案 24  445
1951  05 25.8 -66 36 10.5 疏散星团 剑鱼 24  445
1952  05 34.5 +22 01      行星星云 金牛 5   135
1953  05 25.3 -68 48      球状星团 剑鱼 24  445
1954  05 32.7 -14 04 13.0 系外星系 天兔 11  270
1955  05 26.1 -67 29  9.0 星团星云 剑鱼 24  445
1956  05 19.7 -77 45      系外星系 山案 24  463
1957  05 32.9 -14 07      系外星系 天兔 11  270
1958  05 25.5 -69 50      疏散星团 剑鱼 24  445
1959  05 25.7 -69 56      疏散星团 山案 24  445
1960  05 36.0 +34 08  6.5 疏散星团 御夫 5   97  12.0'       II 3 m
1961  05 42.0 +69 23 11.5 系外星系 鹿豹 1   20
1962  05 26.5 -68 47  8.5 星团星云 剑鱼 24  445
1963  05 33.2 -36 25      ---- 天鸽 19  358
1964  05 33.4 -21 57 11.5 系外星系 天兔 19  315
1965  05 26.5 -68 47  8.5 星团星云 剑鱼 24  445
1966  05 26.7 -68 49  8.5 星团星云 剑鱼 24  445
1967  05 26.5 -69 04      疏散星团 剑鱼 24  445
1968  05 27.2 -67 26  9.0 星团星云 剑鱼 24  445
1969  05 26.5 -69 49      疏散星团 剑鱼 24  445
1970  05 26.5 -68 47  8.5 星团星云 剑鱼 24  445
1971  05 26.7 -69 51      疏散星团 剑鱼 24  445
1972  05 26.7 -69 49      疏散星团 剑鱼 24  445
1973  05 35.0 -04 44      弥散星云 猎户 11  225
1974  05 27.8 -67 24  9.0 星团星云 剑鱼 24  445
1975  05 35.4 -04 41      弥散星云 猎户 11  225
1976  05 35.4 -05 27      星团星云 猎户 11  225
1977  05 35.5 -04 52      星团星云 猎户 11  225
1978  05 28.6 -66 14 10.5 球状星团 剑鱼 24  445 2.7'        5
1979  05 33.7 -23 19 13.0 系外星系 天兔 19  315
1980  05 35.4 -05 54  2.5 星团星云 猎户 11  225
1981  05 35.2 -04 26      疏散星团 猎户 11  225 25.0'       III 2 p n
1982  05 35.5 -05 16      弥散星云 猎户 11  225
1983  05 27.5 -68 57  8.5 星团星云 剑鱼 24  445
1984  05 27.5 -69 06      星团星云 剑鱼 24  445
1985  05 37.7 +32 00      行星星云 御夫 5   97  70"         5
1986  05 27.5 -69 58 11.0 疏散星团 山案 24  445
1987  05 27.2 -70 46 12.0 球状星团 山案 24  445
1988  05 37.5 +21 14      ---- 金牛 5   136
1989  05 34.4 -30 48 15.0 系外星系 天鸽 19  358
1990  05 36.2 -01 12      弥散星云 猎户 11  226
1991  05 29.0 -67 26      ---- 剑鱼 24  445
1992  05 34.5 -30 56 15.0 系外星系 天鸽 19  358
1993  05 35.5 -17 49 14.0 系外星系 天兔 11  270
1994  05 28.2 -69 07      疏散星团 剑鱼 24  445
1995  05 32.5 -48 42      系外星系 绘架 19  393
1996  05 38.2 +25 49      ---- 金牛 5   136
1997  05 30.5 -63 12      疏散星团 剑鱼 24  445
1998  05 33.2 -48 41      ---- 绘架 19  393
1999  05 36.5 -06 42      弥散星云 猎户 11  226
2000  05 27.3 -71 55      疏散星团 山案 24  445




www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!