![]() |
NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog) |
NGC# 赤经 赤纬 光度 类型 星座 Tir Ura 大小 分类
h m d m
2101 05 46.4 -52 05 系外星系 绘架 19 422
2102 05 42.2 -69 29 疏散星团 剑鱼 24 445
2103 05 41.5 -71 20 星团星云 山案 24 445
2104 05 47.0 -51 33 系外星系 绘架 19 422
2105 05 44.2 -66 25 疏散星团 剑鱼 24 445
2106 05 50.7 -21 35 13.0 系外星系 天兔 19 316
2107 05 43.2 -70 37 11.5 疏散星团 山案 24 445
2108 05 43.7 -69 12 球状星团 剑鱼 24 445
2109 05 44.4 -68 32 星团星云 剑鱼 24 445
2110 05 52.2 -07 27 14.0 系外星系 猎户 11 271
2111 05 44.7 -70 57 疏散星团 山案 24 445
2112 05 53.9 +00 24 9.0 疏散星团 猎户 11 226 11.0' II 3 m n
2113 05 45.5 -69 45 星团星云 剑鱼 24 445
2114 05 45.7 -68 03 疏散星团 剑鱼 24 445
2115 05 51.2 -50 35 系外星系 绘架 19 393
2116 05 46.9 -68 32 疏散星团 剑鱼 24 445
2117 05 47.2 -67 28 疏散星团 剑鱼 24 445
2118 05 47.2 -69 09 疏散星团 剑鱼 24 445
2119 05 57.4 +11 57 系外星系 猎户 11 181
2120 05 50.5 -63 41 球状星团 剑鱼 24 445
2121 05 48.0 -71 28 球状星团 山案 24 445 1.8' 10
2122 05 48.7 -70 04 星团星云 山案 24 445
2123 05 51.7 -65 19 疏散星团 剑鱼 24 445
2124 05 57.9 -20 04 13.0 系外星系 天兔 19 316
2125 05 50.7 -69 29 疏散星团 剑鱼 24 445
2126 06 03.0 +49 54 10.0 疏散星团 御夫 5 67 6.0' II 1 p
2127 05 51.0 -69 22 疏散星团 剑鱼 24 445
2128 06 04.6 +57 39 13.5 系外星系 鹿豹 1 41
2129 06 01.0 +23 18 7.0 疏散星团 双子 5 136 7.0' III 3 p
2130 05 52.0 -67 20 疏散星团 剑鱼 24 445
2131 05 58.7 -26 38 系外星系 天兔 19 316
2132 05 55.2 -59 55 ---- 绘架 24 422
2133 05 51.4 -71 11 球状星团 山案 24 445
2134 05 50.0 -71 07 11.0 疏散星团 山案 24 445
2135 05 53.0 -67 26 疏散星团 剑鱼 24 445
2136 05 52.7 -69 30 10.5 疏散星团 剑鱼 24 445
2137 05 53.2 -69 29 疏散星团 剑鱼 24 445
2138 05 54.5 -65 50 疏散星团 剑鱼 24 445
2139 06 01.1 -23 40 12.5 系外星系 天兔 19 316
2140 05 54.0 -68 36 疏散星团 剑鱼 24 445
2141 06 03.0 +10 26 11.0 疏散星团 猎户 11 181 10.0' II 3 r
2142 06 01.8 -10 36 ---- 麒麟 11 271
2143 06 03.0 +05 43 ---- 猎户 11 181
2144 05 41.0 -82 07 系外星系 山案 24 463
2145 05 54.5 -70 55 疏散星团 山案 24 445
2146 06 18.7 +78 21 11.5 系外星系 鹿豹 1 6
2146A 06 18.4 +78 33 14.0 系外星系 鹿豹 1 6
2147 05 56.0 -68 12 星团星云 剑鱼 24 445
2148 05 58.7 -59 07 系外星系 绘架 24 422
2149 06 03.5 -09 44 弥散星云 麒麟 11 271
2150 05 55.9 -69 34 系外星系 剑鱼 24 445
2151 05 56.2 -69 01 疏散星团 剑鱼 24 445
2152 06 00.8 -50 44 系外星系 绘架 19 394
2153 05 57.5 -66 24 疏散星团 剑鱼 24 445
2154 05 57.5 -67 15 球状星团 剑鱼 24 445
2155 05 58.4 -65 28 球状星团 剑鱼 24 445
2156 05 57.5 -68 27 疏散星团 剑鱼 24 445
2157 05 57.2 -69 11 10.0 疏散星团 剑鱼 24 445
2158 06 07.5 +24 06 12.0 疏散星团 双子 5 136 5.0' II 3 r
2159 05 57.9 -68 38 疏散星团 剑鱼 24 445
2160 05 58.0 -68 17 疏散星团 剑鱼 24 445
2161 05 55.5 -74 21 球状星团 山案 24 463
2162 06 00.5 -63 45 球状星团 剑鱼 24 445
2163 06 07.8 +18 40 ---- 猎户 5 136
2164 05 58.7 -68 31 10.5 疏散星团 剑鱼 24 445
2165 06 11.1 +51 41 ---- 御夫 5 41
2166 05 59.2 -67 56 疏散星团 剑鱼 24 445
2167 06 06.9 -06 12 ---- 麒麟 11 271
2168 06 08.8 +24 20 5.5 疏散星团 双子 5 137 28.0' III 2 m
2169 06 08.3 +13 57 7.0 疏散星团 猎户 11 182 7.0' I 3 P n
2170 06 07.5 -06 24 弥散星云 麒麟 11 271
2171 05 58.5 -70 41 系外星系 山案 24 445
2172 05 59.9 -68 38 疏散星团 剑鱼 24 445
2173 05 58.0 -72 59 球状星团 山案 24 445
2174 06 09.6 +20 30 弥散星云 猎户 5 137
2175 06 09.8 +20 19 7.0 星团星云 猎户 5 137 n
2176 06 01.3 -66 51 疏散星团 剑鱼 24 445
2177 06 01.0 -67 43 疏散星团 剑鱼 24 445
2178 06 02.7 -63 46 系外星系 绘架 24 445
2179 06 08.0 -21 45 13.5 系外星系 天兔 19 317
2180 06 09.6 +04 43 ---- 猎户 11 227
2181 06 02.5 -65 15 疏散星团 剑鱼 24 445
2182 06 09.5 -06 20 弥散星云 麒麟 11 272
2183 06 10.8 -06 13 弥散星云 麒麟 11 272
2184 06 10.8 -03 31 ---- 猎户 11 227
2185 06 11.1 -06 13 弥散星云 麒麟 11 272
2186 06 12.1 +05 27 9.0 疏散星团 猎户 11 227 4.0' II 2 p
2187 06 03.9 -69 34 系外星系 剑鱼 24 445
2188 06 10.1 -34 06 12.5 系外星系 天鸽 19 359
2189 06 12.3 +01 08 ---- 猎户 11 227
2190 06 00.8 -74 43 球状星团 山案 24 463
2191 06 08.3 -52 31 系外星系 船底 19 422
2192 06 15.1 +39 51 11.0 疏散星团 御夫 5 67 6.0' III 1 p
2193 06 06.1 -65 05 球状星团 剑鱼 24 445
2194 06 13.8 +12 48 10.5 疏散星团 猎户 11 182 10.0' III 1 r
2195 06 14.3 +17 39 弥散星云 猎户 11 137
2196 06 12.1 -21 48 12.5 系外星系 天兔 19 317
2197 06 05.9 -67 05 疏散星团 剑鱼 24 445
2198 06 13.8 +01 00 ---- 猎户 11 227
2199 06 04.6 -73 24 系外星系 山案 24 463
2200 06 13.3 -43 39 系外星系 船尾 19 394
www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!