天网之家 天12-天文导航网 NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog)
NGC#   赤经    赤纬  光度   类型   星座 Tir Ura  大小      分类
       h  m    d  m
2501  07 58.5 -14 22 14.0 系外星系 船尾 12  275
2502  07 55.9 -52 18      系外星系 船底 19  424
2503  08 00.6 +22 24 15.0 系外星系 巨蟹 6   140
2504  07 59.7 +05 37 14.0 系外星系 小犬 12  185
2505  08 04.0 +53 34 14.0 系外星系 天猫 2   43
2506  08 00.2 -10 47  8.5 疏散星团 麒麟 12  275 7.0'        I 2 r
2507  08 01.6 +15 43 14.0 系外星系 巨蟹 12  185
2508  08 02.0 +08 34 14.0 系外星系 小犬 12  185
2509  08 00.6 -19 04  9.5 疏散星团 船尾 20  320 8.0'        II 1 p
2510  08 02.2 +09 29 14.5 系外星系 小犬 12  185
2511  08 02.2 +09 24 15.0 系外星系 小犬 12  185
2512  08 03.0 +23 24 14.0 系外星系 巨蟹 6   140
2513  08 02.5 +09 25 13.5 系外星系 巨蟹 12  185
2514  08 02.7 +15 49 14.5 系外星系 巨蟹 12  185
2515  08 03.4 +20 11      ---- 巨蟹 6   140
2516  07 58.2 -60 52  3.5 疏散星团 船底 24  424 30.0'       I 3 r
2517  08 02.7 -12 19 14.0 系外星系 船尾 12  275
2518  08 07.3 +51 09 14.0 系外星系 天猫 6   43
2519  08 08.0 +51 07      ---- 天猫 6   43
2520  08 02.5 -28 11      ---- 船尾 20  320
2521  08 08.8 +57 46 14.0 系外星系 天猫 2   43
2522  08 06.0 +17 43 14.5 系外星系 巨蟹 12  140
2523  08 15.0 +73 35 12.5 系外星系 鹿豹 2   7
2523A 08 04.2 +74 03 14.5 系外星系 鹿豹 2   7
2523B 08 13.0 +73 34 15.0 系外星系 鹿豹 2   7
2523C 08 17.7 +73 18 14.0 系外星系 鹿豹 2   7
2524  08 08.1 +39 10 13.5 系外星系 天猫 6   69
2525  08 05.5 -11 26 12.5 系外星系 船尾 12  275
2526  08 06.9 +08 01 14.5 系外星系 巨蟹 12  185
2527  08 05.3 -28 10  8.0 疏散星团 船尾 20  320 22.0'       III 1 p
2528  08 07.4 +39 13 13.5 系外星系 天猫 6   69
2529  08 07.8 +17 50 14.5 系外星系 巨蟹 12  140
2530  08 07.9 +17 49      ---- 巨蟹 12  140
2531  08 08.0 +17 49      ---- 巨蟹 12  140
2532  08 10.1 +33 57 13.0 系外星系 天猫 6   101
2533  08 07.0 -29 54 10.0 疏散星团 船尾 20  362 3.5'        III 1 p
2534  08 12.8 +55 40 14.0 系外星系 天猫 2   43
2535  08 11.1 +25 12 13.5 系外星系 巨蟹 6   140
2536  08 11.3 +25 11 15.0 系外星系 巨蟹 6   140
2537  08 13.1 +46 00 12.5 系外星系 天猫 6   69
2537A 08 13.7 +45 59      系外星系 天猫 6   69
2538  08 11.3 +03 37 14.0 系外星系 小犬 12  230
2539  08 10.6 -12 50  8.0 疏散星团 船尾 12  275 22.0'       II 1 m
2540  08 12.8 +26 21 14.5 系外星系 巨蟹 6   140
2541  08 14.6 +49 04 12.0 系外星系 天猫 6   69
2542  08 11.3 -12 56      ---- 船尾 12  275
2543  08 13.0 +36 15 12.5 系外星系 天猫 6   101
2544  08 21.7 +73 59 13.5 系外星系 鹿豹 2   7
2545  08 14.1 +21 21 13.5 系外星系 巨蟹 6   140
2546  08 12.3 -37 38  5.0 疏散星团 船尾 20  362 41.0'       III 2 m
2547  08 10.6 -49 16  5.0 疏散星团 船帆 20  396 20.0'       II 2 p n
2548  08 13.8 -05 48  5.5 疏散星团 长蛇 12  230 54.0'       I 2 m
2549  08 19.0 +57 48 12.5 系外星系 天猫 2   43
2550  08 24.6 +74 01 13.0 系外星系 鹿豹 2   7
2550A 08 28.6 +73 45      系外星系 鹿豹 2   7
2551  08 24.7 +73 25 13.0 系外星系 鹿豹 2   7
2552  08 19.2 +50 01 12.5 系外星系 天猫 6   43
2553  08 17.7 +20 54 15.0 系外星系 巨蟹 6   141
2554  08 17.8 +23 28 13.5 系外星系 巨蟹 6   141
2555  08 18.0 +00 44 13.5 系外星系 长蛇 12  231
2556  08 19.2 +20 55 15.5 系外星系 巨蟹 6   141
2557  08 19.2 +21 27 14.5 系外星系 巨蟹 6   141
2558  08 19.3 +20 30 14.5 系外星系 巨蟹 6   141
2559  08 17.1 -27 28 13.0 系外星系 船尾 20  321
2560  08 19.8 +20 59 15.0 系外星系 巨蟹 6   141
2561  08 19.6 +04 39 14.0 系外星系 长蛇 12  231
2562  08 20.3 +21 08 14.0 系外星系 巨蟹 6   141
2563  08 20.6 +21 04 13.5 系外星系 巨蟹 6   141
2564  08 18.6 -21 49      系外星系 船尾 20  321
2565  08 19.7 +22 02 14.0 系外星系 巨蟹 6   141
2566  08 18.7 -25 29 13.0 系外星系 船尾 20  321
2567  08 18.6 -30 38  8.5 疏散星团 船尾 20  362 10.0'       III 2 m
2568  08 18.0 -37 06      疏散星团 船尾 20  362
2569  08 21.5 +20 52 15.5 系外星系 巨蟹 6   141
2570  08 21.5 +20 55 15.5 系外星系 巨蟹 6   141
2571  08 18.8 -29 44  7.5 疏散星团 船尾 20  362 13.0'       IV 1 p
2572  08 21.3 +19 08 15.0 系外星系 巨蟹 6   141
2573  01 00.0 -89 20      系外星系 南极 24  473
2573A 23 09.4 -89 07      系外星系 南极 26  472
2573B 23 14.1 -89 08      系外星系 南极 26  472
2574  08 20.7 -08 57 14.0 系外星系 长蛇 12  276
2575  08 22.7 +24 17 14.5 系外星系 巨蟹 6   141
2576  08 22.8 +25 44 15.5 系外星系 巨蟹 6   141
2577  08 22.7 +22 33 14.0 系外星系 巨蟹 6   141
2578  08 21.3 -13 19 14.0 系外星系 船尾 12  276
2579  08 21.1 -36 11  9.0 星团星云 船尾 20  363 10.0'       IV 1 p n
2580  08 21.6 -30 19  9.5 疏散星团 船尾 20  363 8.0'        II 2 m
2581  08 24.5 +18 35 14.5 系外星系 巨蟹 6   141
2582  08 25.2 +20 20 14.5 系外星系 巨蟹 6   141
2583  08 23.2 -05 01 14.5 系外星系 长蛇 12  231
2584  08 23.2 -05 00 14.5 系外星系 长蛇 12  231
2585  08 23.3 -04 56 14.5 系外星系 长蛇 12  231
2586  08 24.3 -04 56 15.5 系外星系 长蛇 12  231
2587  08 23.5 -29 30  9.0 疏散星团 船尾 20  363 9.0'        II 1 p
2588  08 23.2 -32 59 12.0 疏散星团 船尾 20  363 2.0'        II 1 p
2589  08 24.5 -08 46      ---- 长蛇 12  276
2590  08 25.1 +00 36 14.0 系外星系 长蛇 12  231
2591  08 37.4 +78 02 13.0 系外星系 鹿豹 2   7
2592  08 27.1 +25 58 13.5 系外星系 巨蟹 6   141
2593  08 26.7 +17 22 15.0 系外星系 巨蟹 12  141
2594  08 27.2 +25 52 15.0 系外星系 巨蟹 6   141
2595  08 27.7 +21 29 14.0 系外星系 巨蟹 6   141
2596  08 27.3 +17 17 14.0 系外星系 巨蟹 12  141
2597  08 30.0 +21 30      ---- 巨蟹 6   141
2598  08 30.0 +21 29 15.0 系外星系 巨蟹 6   141
2599  08 32.2 +22 34 13.5 系外星系 巨蟹 6   141
2600  08 34.7 +52 44 15.0 系外星系 大熊 2   44




www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!