天网之家 天12-天文导航网 NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog)
NGC#   赤经    赤纬  光度   类型   星座 Tir Ura  大小      分类
       h  m    d  m
2601  08 25.5 -68 07      系外星系 飞鱼 25  447
2602  08 35.2 +52 50 15.5 系外星系 大熊 2   44
2603  08 35.5 +52 47 15.0 系外星系 大熊 2   44
2604A 08 33.3 +29 33 13.5 系外星系 巨蟹 6   102
2604B 08 33.5 +29 30 15.5 系外星系 巨蟹 6   102
2605  08 35.4 +52 51      ---- 大熊 2   44
2606  08 35.7 +52 48 15.0 系外星系 大熊 2   44
2607  08 33.9 +26 59 15.0 系外星系 巨蟹 6   141
2608  08 35.2 +28 28 13.0 系外星系 巨蟹 6   102
2609  08 29.5 -61 06      ---- 船底 25  424
2610  08 33.4 -16 09 13.5 行星星云 长蛇 12  276 50" X 47"   4(2)
2611  08 35.5 +25 02 15.5 系外星系 巨蟹 6   141
2612  08 33.7 -13 09 13.0 系外星系 长蛇 12  276
2613  08 33.4 -22 58 11.0 系外星系 罗盘 20  321
2614  08 42.7 +72 59 14.0 系外星系 大熊 2   7
2615  08 34.5 -02 32 13.5 系外星系 长蛇 12  231
2616  08 35.5 -01 51 15.0 系外星系 长蛇 12  231
2617  08 35.7 -04 03 15.0 系外星系 长蛇 12  231
2618  08 36.2 +00 42 14.0 系外星系 长蛇 12  231
2619  08 37.5 +28 43 13.5 系外星系 巨蟹 6   102
2620  08 37.5 +24 57 15.0 系外星系 巨蟹 6   141
2621  08 37.7 +25 00 15.5 系外星系 巨蟹 6   141
2622  08 38.2 +24 55 15.0 系外星系 巨蟹 6   141
2623  08 38.4 +25 45 14.5 系外星系 巨蟹 6   141
2624  08 38.0 +19 44 14.5 系外星系 巨蟹 6   141
2625  08 38.4 +19 42 15.0 系外星系 巨蟹 6   141
2626  08 35.5 -40 40      弥散星云 船帆 20  397
2627  08 37.2 -29 57  8.5 疏散星团 罗盘 20  363 11.0'       III 2 m
2628  08 40.5 +23 33 14.0 系外星系 巨蟹 6   141
2629  08 47.2 +72 59 13.0 系外星系 大熊 2   7
2630  08 45.4 +73 02 16.0 系外星系 大熊 2   7
2631  08 47.0 +73 00      ---- 大熊 2   7
2632  08 40.0 +19 59  4.0 疏散星团 巨蟹 6   141 95.0'       II 2 m
2633  08 48.0 +74 06 12.5 系外星系 鹿豹 2   7
2634  08 48.4 +73 58 12.5 系外星系 鹿豹 2   7
2634A 08 48.6 +73 56 14.5 系外星系 鹿豹 2   7
2635  08 38.5 -34 46 10.0 疏散星团 罗盘 20  363 3.0'        I 3 p
2636  08 48.4 +73 40 14.5 系外星系 鹿豹 2   7
2637  08 41.0 +19 42      系外星系 巨蟹 6   141
2638  08 42.4 +37 13 13.5 系外星系 天猫 6   102
2639  08 43.5 +50 12 13.0 系外星系 大熊 6   44
2640  08 37.4 -55 07      系外星系 船底 25  425
2641  08 48.0 +72 54 15.0 系外星系 大熊 2   7
2642  08 40.7 -04 07 12.5 系外星系 长蛇 12  231
2643  08 41.7 +19 43      系外星系 巨蟹 6   141
2644  08 41.5 +04 59 13.5 系外星系 长蛇 12  231
2645  08 38.9 -46 13      ---- 船帆 20  397
2646  08 50.4 +73 28 13.0 系外星系 鹿豹 2   7
2647  08 42.5 +19 40 15.0 系外星系 巨蟹 6   141
2648  08 42.7 +14 17 13.0 系外星系 巨蟹 12  186
2649  08 44.0 +34 43 13.0 系外星系 天猫 6   102
2650  08 50.0 +70 18 13.0 系外星系 大熊 2   22
2651  08 44.0 +11 47 15.5 系外星系 巨蟹 12  186
2652  08 43.2 -03 37      ---- 长蛇 12  231
2653  08 55.5 +78 25      ---- 鹿豹 2   7
2654  08 49.2 +60 13 13.0 系外星系 大熊 2   44
2655  08 55.5 +78 13 11.5 系外星系 鹿豹 2   7
2656  08 47.7 +53 52 15.0 系外星系 大熊 2   44
2657  08 45.4 +09 40 14.0 系外星系 巨蟹 12  186
2658  08 43.4 -32 39  9.0 疏散星团 罗盘 20  363 12.0'       II 2 m
2659  08 42.5 -44 57  9.5 疏散星团 船帆 20  397 2.7'        III 3 m
2660  08 42.2 -47 09 11.0 疏散星团 船帆 20  397 4.0'        I 3 m
2661  08 46.0 +12 38 14.0 系外星系 巨蟹 12  186
2662  08 45.7 -15 08 15.0 系外星系 长蛇 12  276
2663  08 45.0 -33 48      系外星系 罗盘 20  363
2664  08 47.2 +12 36      ---- 巨蟹 12  186
2665  08 46.0 -19 17 13.0 系外星系 长蛇 20  321
2666  08 50.0 +47 03      ---- 大熊 6   70
2667A 08 48.3 +19 01 15.0 系外星系 巨蟹 6   142
2667B 08 48.4 +19 02 15.5 系外星系 巨蟹 6   142
2668  08 49.4 +36 41 15.0 系外星系 天猫 6   102
2669  08 44.9 -52 58      疏散星团 船帆 20  425 12.0'       II 3 p
2670  08 45.5 -48 47  9.5 疏散星团 船帆 20  397 9.0'        II 2 p
2671  08 46.2 -41 53 11.5 疏散星团 船帆 20  397 4.0'        I 3 p
2672  08 49.2 +19 04 13.0 系外星系 巨蟹 6   142
2673  08 49.4 +19 04 14.5 系外星系 巨蟹 6   142
2674  08 48.2 -14 17      ---- 长蛇 12  277
2675  08 51.9 +53 36 14.5 系外星系 大熊 2   44
2676  08 51.5 +47 33 14.5 系外星系 大熊 6   70
2677  08 50.0 +19 00 15.0 系外星系 巨蟹 6   142
2678  08 50.2 +11 20      ---- 巨蟹 12  187
2679  08 51.5 +30 52 14.5 系外星系 巨蟹 6   102
2680  08 51.5 +30 52 14.5 系外星系 巨蟹 6   102
2681  08 53.5 +51 19 11.5 系外星系 大熊 6   44
2682  08 50.4 +11 49  7.5 疏散星团 巨蟹 12  187 30.0'       II 2 m
2683  08 52.7 +33 25 11.0 系外星系 天猫 6   102
2684  08 54.7 +49 08 13.5 系外星系 大熊 6   70
2685  08 55.5 +58 44 12.0 系外星系 大熊 2   44
2686A 08 54.9 +49 08 16.0 系外星系 大熊 6   70
2686B 08 54.9 +49 08 16.0 系外星系 大熊 6   70
2687A 08 55.0 +49 09 17.0 系外星系 大熊 6   70
2687B 08 55.0 +49 09 16.0 系外星系 大熊 6   70
2688  08 55.2 +49 06 16.0 系外星系 大熊 6   70
2689  08 55.2 +49 09      系外星系 大熊 6   70
2690  08 52.7 -02 37 14.0 系外星系 长蛇 12  232
2691  08 54.7 +39 32 14.0 系外星系 天猫 6   70
2692  08 57.0 +52 04 14.0 系外星系 大熊 2   44
2693  08 57.0 +51 21 13.0 系外星系 大熊 6   44
2694  08 57.0 +51 20 15.0 系外星系 大熊 6   44
2695  08 54.5 -03 05 13.5 系外星系 长蛇 12  232
2696  08 54.4 -04 59      ---- 长蛇 12  232
2697  08 55.0 -03 00 13.5 系外星系 长蛇 12  232
2698  08 55.5 -03 11 13.0 系外星系 长蛇 12  232
2699  08 55.9 -03 09 13.5 系外星系 长蛇 12  232
2700  08 55.7 -05 06      ---- 长蛇 12  232




www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!