![]() |
NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog) |
NGC# 赤经 赤纬 光度 类型 星座 Tir Ura 大小 分类
h m d m
2901 09 32.4 +31 07 ---- 狮子 6 103
2902 09 30.8 -14 44 13.5 系外星系 长蛇 13 278
2903 09 32.2 +21 30 10.0 系外星系 狮子 6 143
2904 09 30.2 -30 23 13.0 系外星系 唧筒 20 364
2905 09 32.2 +21 31 ---- 狮子 6 143
2906 09 32.2 +08 27 13.0 系外星系 狮子 13 188
2907 09 31.6 -16 44 13.5 系外星系 长蛇 13 278
2908 09 43.5 +79 41 14.0 系外星系 天龙 2 8
2909 09 44.0 +65 59 14.0 系外星系 大熊 2 23
2910 09 30.3 -52 54 8.5 疏散星团 船帆 20 426 5.0' I 2 p
2911 09 33.7 +10 09 13.5 系外星系 狮子 13 188
2912 09 33.7 +10 09 系外星系 狮子 13 188
2913 09 34.0 +09 28 14.0 系外星系 狮子 13 188
2914 09 34.0 +10 07 13.5 系外星系 狮子 13 188
2915 09 26.2 -76 38 系外星系 蝘蜓 25 465
2916 09 35.0 +21 42 12.5 系外星系 狮子 6 143
2917 09 34.5 -02 30 14.5 系外星系 长蛇 13 233
2918 09 35.7 +31 42 13.5 系外星系 狮子 6 103
2919 09 34.7 +10 17 13.5 系外星系 狮子 13 188
2920 09 34.2 -20 51 系外星系 长蛇 20 323
2921 09 34.7 -20 57 13.0 系外星系 长蛇 20 323
2922 09 36.7 +37 41 14.5 系外星系 小狮 6 103
2923 09 36.0 +16 45 15.0 系外星系 狮子 13 188
2924 09 35.2 -16 24 13.0 系外星系 长蛇 13 278
2925 09 33.7 -53 26 8.5 疏散星团 船帆 25 426 12.0' III 1 p
2926 09 37.5 +32 50 14.5 系外星系 狮子 6 103
2927 09 37.2 +23 35 14.0 系外星系 狮子 6 143
2928 09 37.2 +16 58 15.0 系外星系 狮子 13 188
2929 09 37.4 +23 09 14.5 系外星系 狮子 6 143
2930 09 37.5 +23 12 14.5 系外星系 狮子 6 143
2931 09 37.5 +23 14 15.0 系外星系 狮子 6 143
2932 09 35.2 -46 57 ---- 船帆 20 398
2933 09 38.0 +17 01 15.0 系外星系 狮子 13 143
2934 09 38.0 +17 01 15.0 系外星系 狮子 13 143
2935 09 36.7 -21 08 12.0 系外星系 长蛇 20 323
2936 09 37.7 +02 44 14.5 系外星系 长蛇 13 233
2937 09 37.7 +02 44 15.0 系外星系 长蛇 13 233
2938 09 38.2 +76 19 14.5 系外星系 天龙 2 8
2939 09 38.0 +09 31 13.5 系外星系 狮子 13 188
2940 09 38.0 +09 36 15.0 系外星系 狮子 13 188
2941 09 38.4 +17 03 15.0 系外星系 狮子 13 143
2942 09 39.0 +34 00 13.0 系外星系 小狮 6 103
2943 09 38.5 +17 02 14.0 系外星系 狮子 13 143
2944 09 39.2 +32 19 14.5 系外星系 狮子 6 103
2945 09 37.5 -22 02 14.0 系外星系 长蛇 20 323
2946 09 39.0 +17 01 15.0 系外星系 狮子 13 143
2947 09 38.4 -12 26 ---- 长蛇 13 278
2948 09 38.9 +06 57 14.0 系外星系 狮子 13 188
2949 09 40.0 +16 47 15.5 系外星系 狮子 13 188
2950 09 42.5 +58 51 12.5 系外星系 大熊 2 45
2951 09 39.7 +00 14 15.0 系外星系 长蛇 13 233
2952 09 39.2 -10 09 ---- 长蛇 13 278
2953 09 40.4 +14 50 ---- 狮子 13 188
2954 09 40.5 +14 55 13.5 系外星系 狮子 13 188
2955 09 41.2 +35 53 13.0 系外星系 小狮 6 104
2956 09 39.2 -19 06 系外星系 长蛇 20 323
2957 09 47.9 +72 58 15.5 系外星系 天龙 2 8
2958 09 40.5 +11 53 14.0 系外星系 狮子 13 188
2959 09 45.0 +68 36 13.5 系外星系 大熊 2 23
2959A 09 45.4 +68 37 系外星系 大熊 2 23
2960 09 40.5 +03 34 13.5 系外星系 长蛇 13 233
2961 09 45.4 +68 36 16.0 系外星系 大熊 2 23
2962 09 40.9 +05 10 12.5 系外星系 长蛇 13 233
2963 09 47.7 +72 58 14.5 系外星系 天龙 2 8
2964 09 42.9 +31 51 12.5 系外星系 狮子 6 104
2965 09 43.2 +36 14 14.5 系外星系 小狮 6 104
2966 09 42.2 +04 40 14.0 系外星系 六分仪 13 233
2967 09 42.0 +00 20 12.0 系外星系 六分仪 13 233
2968 09 43.2 +31 56 13.0 系外星系 狮子 6 104
2969 09 41.7 -08 37 13.0 系外星系 六分仪 13 278
2970 09 43.5 +31 59 14.5 系外星系 狮子 6 104
2971 09 43.7 +36 10 15.0 系外星系 小狮 6 104
2972 09 40.2 -50 20 10.0 疏散星团 船帆 20 398 4.0' I 1 p
2973 09 38.0 -30 08 系外星系 唧筒 20 364
2974 09 42.5 -03 42 12.5 系外星系 六分仪 13 233
2975 09 41.2 -16 39 系外星系 长蛇 13 278
2976 09 47.2 +67 55 11.5 系外星系 大熊 2 23
2977 09 43.7 +74 52 12.5 系外星系 天龙 2 8
2978 09 43.2 -09 45 13.5 系外星系 六分仪 13 278
2979 09 43.0 -10 23 14.0 系外星系 六分仪 13 278
2980 09 43.2 -09 37 13.0 系外星系 六分仪 13 278
2981 09 45.0 +31 06 15.0 系外星系 狮子 6 104
2982 09 42.4 -44 12 ---- 船帆 20 398
2983 09 43.7 -20 29 13.0 系外星系 长蛇 20 323
2984 09 43.5 +11 04 14.5 系外星系 狮子 13 188
2985 09 50.4 +72 17 11.5 系外星系 大熊 2 23
2986 09 44.2 -21 17 12.5 系外星系 长蛇 20 323
2987 09 45.5 +04 56 14.0 系外星系 六分仪 13 233
2988 09 46.7 +22 01 14.5 系外星系 狮子 6 143
2989 09 45.4 -18 23 13.5 系外星系 长蛇 13 323
2990 09 46.2 +05 43 13.5 系外星系 六分仪 13 188
2991 09 46.7 +22 01 14.5 系外星系 狮子 6 143
2992 09 45.7 -14 20 13.0 系外星系 长蛇 13 278
2993 09 45.7 -14 22 13.5 系外星系 长蛇 13 278
2994 09 47.2 +22 06 14.5 系外星系 狮子 6 143
2995 09 44.0 -54 47 ---- 船帆 25 426
2996 09 46.5 -21 36 14.0 系外星系 长蛇 20 323
2997 09 45.5 -31 11 10.5 系外星系 唧筒 20 365
2998 09 48.7 +44 05 12.5 系外星系 大熊 6 71
2999 09 45.2 -50 26 ---- 船帆 20 398
3000 09 49.0 +44 08 ---- 大熊 6 71
www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!