天网之家 天12-天文导航网 NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog)
NGC#   赤经    赤纬  光度   类型   星座 Tir Ura  大小      分类
       h  m    d  m
3001  09 46.2 -30 26 13.0 系外星系 唧筒 20  365
3002  09 49.0 +44 03 16.0 系外星系 大熊 6   71
3003  09 48.5 +33 25 12.0 系外星系 小狮 6   104
3004  09 49.2 +44 07      ---- 大熊 6   71
3005  09 49.2 +44 08 16.0 系外星系 大熊 6   71
3006  09 49.2 +44 01 15.5 系外星系 大熊 6   71
3007  09 47.5 -06 26 15.0 系外星系 六分仪 13  278
3008  09 49.5 +44 05 15.5 系外星系 大熊 6   71
3009  09 50.2 +44 18 14.5 系外星系 大熊 6   71
3010  09 50.5 +44 20 14.5 系外星系 大熊 6   71
3011  09 49.7 +32 13 14.0 系外星系 狮子 6   104
3012  09 49.7 +34 42 15.0 系外星系 小狮 6   104
3013  09 50.0 +33 34 15.5 系外星系 小狮 6   104
3014  09 49.2 -04 44 14.0 系外星系 六分仪 13  233
3015  09 49.4 +01 08 14.0 系外星系 六分仪 13  233
3016  09 49.7 +12 42 13.5 系外星系 狮子 13  188
3017  09 49.0 -02 50 14.5 系外星系 六分仪 13  233
3018  09 49.7 +00 37 14.0 系外星系 六分仪 13  233
3019  09 50.0 +12 44 15.0 系外星系 狮子 13  188
3020  09 50.0 +12 49 13.0 系外星系 狮子 13  188
3021  09 51.0 +33 33 13.0 系外星系 小狮 6   104
3022  09 49.7 -05 09 14.0 系外星系 六分仪 13  233
3023  09 49.9 +00 37 13.5 系外星系 六分仪 13  233
3024  09 50.5 +12 46 13.5 系外星系 狮子 13  188
3025  09 49.5 -21 45 15.0 系外星系 长蛇 20  323
3026  09 50.9 +28 33 14.0 系外星系 狮子 6   104
3027  09 55.7 +72 12 12.5 系外星系 大熊 2   23
3028  09 49.9 -19 10      系外星系 长蛇 20  323
3029  09 48.7 -08 03      系外星系 六分仪 13  278
3030  09 50.2 -12 14 15.0 系外星系 长蛇 13  278
3031  09 55.5 +69 04  8.5 系外星系 大熊 2   23
3032  09 52.0 +29 14 13.0 系外星系 狮子 6   104
3033  09 48.7 -56 25  8.5 疏散星团 船帆 25  426 5.0'        II 3 p
3034  09 55.7 +69 41  9.5 系外星系 大熊 2   23
3035  09 51.7 -06 49 13.5 系外星系 六分仪 13  233
3036  09 49.2 -62 41      ---- 船底 25  448
3037  09 51.4 -27 02 14.0 系外星系 长蛇 20  323
3038  09 51.2 -32 45 13.0 系外星系 唧筒 20  365
3039  09 52.5 +02 09 14.5 系外星系 六分仪 13  234
3040  09 53.0 +19 26 14.0 系外星系 狮子 6   144
3041  09 53.0 +16 41 12.5 系外星系 狮子 13  189
3042  09 53.4 +00 42 14.0 系外星系 六分仪 13  234
3043  09 56.2 +59 18 13.5 系外星系 大熊 2   45
3044  09 53.7 +01 35 12.5 系外星系 六分仪 13  234
3045  09 53.2 -18 39 14.0 系外星系 长蛇 13  324
3046  09 53.2 -27 19      ---- 唧筒 20  324
3047  09 54.5 -01 18 14.0 系外星系 六分仪 13  234
3047A 09 54.6 -01 18      系外星系 六分仪 13  234
3048  09 55.0 +16 28 15.0 系外星系 狮子 13  189
3049  09 54.7 +09 16 13.5 系外星系 狮子 13  189
3050  09 54.2 -10 22      ---- 六分仪 13  279
3051  09 53.7 -27 17 14.0 系外星系 唧筒 20  324
3052  09 54.5 -18 38 13.0 系外星系 长蛇 13  324
3053  09 55.5 +16 26 13.5 系外星系 狮子 13  189
3054  09 54.5 -25 42 12.5 系外星系 长蛇 20  324
3055  09 55.2 +04 16 13.0 系外星系 六分仪 13  234
3056  09 54.5 -28 18 13.5 系外星系 唧筒 20  324
3057  10 05.5 +80 17 14.0 系外星系 天龙 2   8
3058  09 53.5 -12 30 15.0 系外星系 长蛇 13  279
3059  09 50.2 -73 55 12.0 系外星系 船底 25  448
3060  09 56.4 +16 51 14.0 系外星系 狮子 13  189
3061  09 56.2 +75 52 14.0 系外星系 天龙 2   8
3062  09 56.5 +01 26 15.0 系外星系 六分仪 13  234
3063  10 01.6 +72 08      ---- 大熊 2   23
3064  09 55.5 -06 22 14.5 系外星系 六分仪 13  279
3065  10 01.8 +72 10 13.0 系外星系 大熊 2   23
3066  10 02.2 +72 07 13.0 系外星系 大熊 2   23
3067  09 58.4 +32 22 13.0 系外星系 狮子 6   104
3068  09 58.5 +28 53 15.0 系外星系 狮子 6   104
3069  09 57.9 +10 27 15.0 系外星系 狮子 13  189
3070  09 58.0 +10 22 13.0 系外星系 狮子 13  189
3071  09 58.9 +31 37 15.5 系外星系 狮子 6   104
3072  09 57.5 -19 21 13.0 系外星系 长蛇 20  324
3073  10 00.8 +55 37 14.0 系外星系 大熊 2   45
3074  09 59.7 +35 24 15.0 系外星系 小狮 6   104
3075  09 59.0 +14 25 14.5 系外星系 狮子 13  189
3076  09 57.7 -18 11 14.0 系外星系 长蛇 13  324
3077  10 03.2 +68 44 11.5 系外星系 大熊 2   23
3078  09 58.4 -26 56 12.5 系外星系 长蛇 20  324
3079  10 02.0 +55 41 12.0 系外星系 大熊 2   45
3080  09 59.9 +13 03 14.5 系外星系 狮子 13  189
3081  09 59.5 -22 50 12.5 系外星系 长蛇 20  324
3082  09 58.9 -30 20 14.0 系外星系 唧筒 20  365
3083  09 59.9 -02 52 14.0 系外星系 六分仪 13  234
3084  09 59.0 -27 08 14.0 系外星系 唧筒 20  324
3085  09 59.5 -19 29 14.0 系外星系 长蛇 20  324
3086  10 00.2 -02 58 14.5 系外星系 六分仪 13  234
3087  09 59.2 -34 13      系外星系 唧筒 20  365
3088A 10 01.1 +22 24 15.0 系外星系 狮子 6   144
3088B 10 01.1 +22 24 16.0 系外星系 狮子 6   144
3089  09 59.5 -28 20 13.0 系外星系 唧筒 20  324
3090  10 00.6 -02 57 14.0 系外星系 六分仪 13  234
3091  10 00.2 -19 38 13.0 系外星系 长蛇 13  324
3092  10 00.8 -03 00 14.5 系外星系 六分仪 13  234
3093  10 01.0 -02 57 15.0 系外星系 六分仪 13  234
3094  10 01.5 +15 47 13.5 系外星系 狮子 13  189
3095  10 00.1 -31 33 12.5 系外星系 唧筒 20  365
3096  10 00.6 -19 39 15.0 系外星系 长蛇 13  324
3097  10 04.3 +60 08      ---- 大熊 2   45
3098  10 02.2 +24 43 13.5 系外星系 狮子 6   144
3099A 10 02.7 +32 42 15.5 系外星系 小狮 6   104
3099B 10 02.7 +32 43 16.0 系外星系 小狮 6   104
3100  10 00.6 -31 40 12.0 系外星系 唧筒 20  365




www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!