天网之家 天12-天文导航网 NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog)
NGC#   赤经    赤纬  光度   类型   星座 Tir Ura  大小      分类
       h  m    d  m
4001  11 58.0 +47 20 15.5 系外星系 大熊 6   74
4002  11 58.0 +23 13 14.5 系外星系 狮子 6   147
4003  11 58.0 +23 08 15.0 系外星系 狮子 6   147
4004A 11 58.0 +27 53 14.0 系外星系 狮子 6   147
4004B 11 57.9 +27 54 15.0 系外星系 狮子 6   147
4005  11 58.2 +25 08 14.0 系外星系 狮子 6   147
4006  11 58.2 -02 05 14.0 系外星系 室女 13  237
4007  11 58.2 +25 08      ---- 狮子 6   147
4008  11 58.2 +28 12 13.0 系外星系 狮子 6   107
4009  11 58.4 +25 13      系外星系 狮子 6   147
4010  11 58.5 +47 16 13.0 系外星系 大熊 6   74
4011  11 58.4 +25 07 15.5 系外星系 狮子 6   147
4012  11 58.5 +10 02 14.5 系外星系 室女 13  192
4013  11 58.5 +43 57 12.5 系外星系 大熊 6   74
4014  11 58.5 +16 11 13.5 系外星系 后发 13  192
4015  11 58.7 +25 03 14.0 系外星系 后发 6   147
4016  11 58.4 +27 31 13.5 系外星系 狮子 6   147
4017  11 58.7 +27 26 13.5 系外星系 后发 6   147
4018  11 58.7 +25 20 14.5 系外星系 后发 6   147
4019  11 58.9 +14 13      ---- 后发 13  192
4020  11 58.9 +30 25 13.0 系外星系 大熊 6   107
4021  11 59.0 +25 06 15.5 系外星系 后发 6   147
4022  11 59.0 +25 14 14.5 系外星系 后发 6   147
4023  11 59.0 +25 00 14.5 系外星系 后发 6   147
4024  11 58.5 -18 21 13.0 系外星系 乌鸦 13  327
4025  11 59.2 +37 48 15.0 系外星系 大熊 6   107
4026  11 59.4 +50 58 12.0 系外星系 大熊 6   47
4027  11 59.5 -19 16 12.0 系外星系 乌鸦 20  327
4028  11 59.9 +16 14      ---- 后发 13  192
4029  12 00.1 +08 12 14.5 系外星系 室女 13  193
4030  12 00.4 -01 06 11.5 系外星系 室女 13  238
4031  12 00.5 +31 57 14.5 系外星系 大熊 7   107
4032  12 00.6 +20 04 12.5 系外星系 后发 7   148
4033  12 00.6 -17 51 13.0 系外星系 乌鸦 13  283
4034  12 01.5 +69 19      系外星系 天龙 2   25
4035  12 00.5 -15 57 14.0 系外星系 乌鸦 13  283
4036  12 01.3 +61 54 12.0 系外星系 大熊 2   25
4037  12 01.3 +13 24 12.5 系外星系 后发 13  193
4038  12 01.8 -18 52 10.5 系外星系 乌鸦 13  328
4039  12 01.8 -18 53 13.0 系外星系 乌鸦 13  328
4040  12 02.2 +17 50 15.0 系外星系 后发 13  148
4041  12 02.2 +62 08 12.0 系外星系 大熊 2   25
4042  12 02.4 +20 09      ---- 后发 7   148
4043  12 02.4 +04 21 14.0 系外星系 室女 13  238
4044  12 02.5 +00 11 14.5 系外星系 室女 13  238
4045  12 02.7 +01 59 13.0 系外星系 室女 13  238
4045A 12 02.8 +01 58 15.0 系外星系 室女 13  238
4046  12 02.7 +01 45      ---- 室女 13  238
4047  12 02.9 +48 38 13.0 系外星系 大熊 7   74
4048  12 02.9 +18 01 14.5 系外星系 后发 13  148
4049  12 03.0 +18 46 14.0 系外星系 后发 7   148
4050  12 02.9 -16 22 12.5 系外星系 乌鸦 13  283
4051  12 03.2 +44 32 11.5 系外星系 大熊 7   74
4052  12 01.8 -63 12  9.0 疏散星团 南十字 25  450 8.0'        II 1 p
4053  12 03.2 +19 44 14.5 系外星系 后发 7   148
4054  12 03.2 +57 54 15.0 系外星系 大熊 2   47
4055  12 03.7 +21 04      ---- 后发 7   148
4056  12 04.0 +20 19      系外星系 后发 7   148
4057  12 05.3 +20 19      系外星系 后发 7   148
4058  12 03.7 +03 34 14.0 系外星系 室女 13  238
4059  12 03.9 +21 19      ---- 后发 7   148
4060  12 04.0 +20 21 15.5 系外星系 后发 7   148
4061  12 04.0 +20 13 14.5 系外星系 后发 7   148
4062  12 04.0 +31 54 12.0 系外星系 大熊 7   107
4063  12 04.0 +01 52 15.0 系外星系 室女 13  238
4064  12 04.1 +18 27 12.5 系外星系 后发 13  148
4065  12 04.1 +20 13 14.0 系外星系 后发 7   148
4066  12 04.1 +20 22 14.5 系外星系 后发 7   148
4067  12 04.1 +10 51 13.0 系外星系 室女 13  193
4068  12 04.0 +52 35 13.0 系外星系 大熊 2   47
4069  12 04.1 +20 20      系外星系 后发 7   148
4070  12 04.1 +20 26 14.5 系外星系 后发 7   148
4071  12 04.1 -67 18      行星星云 苍蝇 25  450 75"
4072  12 04.3 +20 13 15.5 系外星系 后发 7   148
4073  12 04.5 +01 54 13.0 系外星系 室女 13  238
4074  12 04.5 +20 20 15.5 系外星系 后发 7   148
4075  12 04.6 +02 05 14.5 系外星系 室女 13  238
4076  12 04.5 +20 12 14.5 系外星系 后发 7   148
4077  12 04.6 +01 48 14.5 系外星系 室女 13  238
4078  12 04.8 +10 36 14.0 系外星系 室女 13  193
4079  12 04.8 -02 23 14.0 系外星系 室女 13  238
4080  12 05.0 +27 00 14.0 系外星系 后发 7   148
4081  12 04.5 +64 26 13.5 系外星系 大熊 2   25
4082  12 05.3 +10 41 15.0 系外星系 室女 13  193
4083  12 05.3 +10 37 15.0 系外星系 室女 13  193
4084  12 05.3 +21 14 15.0 系外星系 后发 7   148
4085  12 05.4 +50 21 13.0 系外星系 大熊 7   47
4086  12 05.5 +20 15 15.0 系外星系 后发 7   148
4087  12 05.5 -26 33 13.0 系外星系 长蛇 21  328
4088  12 05.5 +50 33 11.5 系外星系 大熊 7   47
4089  12 05.5 +20 34 15.0 系外星系 后发 7   148
4090  12 05.5 +20 19 15.0 系外星系 后发 7   148
4091  12 05.6 +20 34 15.0 系外星系 后发 7   148
4092  12 05.9 +20 30 14.5 系外星系 后发 7   148
4093  12 05.9 +20 33 15.5 系外星系 后发 7   148
4094  12 05.9 -14 32 13.0 系外星系 乌鸦 13  283
4095  12 06.0 +20 35 14.5 系外星系 后发 7   148
4096  12 06.0 +47 29 12.0 系外星系 大熊 7   74
4097  12 06.0 +36 52 14.5 系外星系 大熊 7   107
4098  12 06.0 +20 37 14.5 系外星系 后发 7   148
4099  12 06.0 +20 39      ---- 后发 7   148
4100  12 06.1 +49 35 12.0 系外星系 大熊 7   74




www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!