天网之家 天12-天文导航网 NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog)
NGC#   赤经    赤纬  光度   类型   星座 Tir Ura  大小      分类
       h  m    d  m
4501  12 32.0 +14 25 11.0 系外星系 后发 14  194
4502  12 32.0 +16 42 15.0 系外星系 后发 14  194
4503  12 32.0 +11 11 12.5 系外星系 室女 14  194
4504  12 32.2 -07 34 12.0 系外星系 室女 14  284
4505  12 32.2 +03 59      ---- 室女 14  239
4506  12 32.2 +13 25 14.0 系外星系 后发 14  194
4507  12 35.5 -39 55 13.0 系外星系 半人马 21  369
4508  12 32.4 +05 50      ---- 室女 14  194
4509  12 33.0 +32 06 14.0 系外星系 猎犬 7   108
4510  12 31.7 +64 15 14.0 系外星系 天龙 2   25
4511  12 32.2 +56 29 14.5 系外星系 大熊 2   48
4512  12 32.5 +63 54 14.5 系外星系 天龙 2   25
4513  12 31.8 +66 20 14.0 系外星系 天龙 2   25
4514  12 32.5 +29 44 14.0 系外星系 后发 7   108
4515  12 33.0 +16 15 13.5 系外星系 后发 14  194
4516  12 33.0 +14 34 14.0 系外星系 后发 14  194
4517  12 32.7 +00 07 11.5 系外星系 室女 14  239
4517A 12 32.5 +00 24 13.5 系外星系 室女 14  239
4518A 12 33.2 +07 51 15.0 系外星系 室女 14  194
4518B 12 33.2 +07 50 15.0 系外星系 室女 14  194
4519  12 33.5 +08 39 12.5 系外星系 室女 14  194
4519A 12 33.4 +08 40 15.5 系外星系 室女 14  194
4520  12 33.7 -07 23      系外星系 室女 14  284
4521  12 32.7 +63 57 13.0 系外星系 天龙 2   25
4522  12 33.7 +09 10 12.5 系外星系 室女 14  194
4523  12 33.7 +15 10 15.0 系外星系 后发 14  194
4524  12 33.7 -12 01 14.0 系外星系 乌鸦 14  284
4525  12 33.7 +30 17 13.0 系外星系 后发 7   108
4526  12 34.0 +07 42 11.0 系外星系 室女 14  194
4527  12 34.0 +02 39 11.5 系外星系 室女 14  239
4528  12 34.0 +11 19 13.0 系外星系 室女 14  194
4529  12 31.7 +20 30 15.0 系外星系 后发 7   148
4530  12 33.7 +41 21      ---- 猎犬 7   75
4531  12 34.2 +13 05 13.5 系外星系 室女 14  194
4532  12 34.2 +06 28 12.5 系外星系 室女 14  194
4533  12 34.4 +02 20 14.5 系外星系 室女 14  239
4534  12 34.0 +35 31 13.0 系外星系 猎犬 7   108
4535  12 34.2 +08 12 11.0 系外星系 室女 14  194
4535A 12 34.3 +08 16 14.5 系外星系 室女 14  194
4536  12 34.5 +02 11 11.0 系外星系 室女 14  239
4537  12 35.2 +50 50 16.0 系外星系 猎犬 7   48
4538  12 34.7 +03 20 15.0 系外星系 室女 14  239
4539  12 34.5 +18 12 13.5 系外星系 后发 14  149
4540  12 34.7 +15 33 13.0 系外星系 后发 14  194
4541  12 35.2 +00 13 14.0 系外星系 室女 14  239
4542  12 34.7 +50 50 15.5 系外星系 猎犬 7   48
4543  12 35.4 +06 07 14.5 系外星系 室女 14  194
4544  12 35.5 +03 02 14.5 系外星系 室女 14  239
4545  12 34.5 +63 31 13.0 系外星系 天龙 2   25
4546  12 35.5 -03 48 12.0 系外星系 室女 14  239
4547  12 34.7 +58 56 15.5 系外星系 大熊 2   48
4548  12 35.4 +14 30 11.5 系外星系 后发 14  194
4549  12 34.7 +58 56 15.5 系外星系 大熊 2   48
4550  12 35.5 +12 13 12.5 系外星系 室女 14  194
4551  12 35.5 +12 16 13.0 系外星系 室女 14  194
4552  12 35.7 +12 33 11.5 系外星系 室女 14  194
4553  12 36.0 -39 27      系外星系 半人马 21  369
4554  12 35.7 +11 11      ---- 室女 14  194
4555  12 35.7 +26 31 13.5 系外星系 后发 7   149
4556  12 35.7 +26 54 14.5 系外星系 后发 7   149
4557  12 36.0 +26 57 15.5 系外星系 后发 7   149
4558  12 35.7 +27 01 15.0 系外星系 后发 7   149
4559  12 36.0 +27 58 10.5 系外星系 后发 7   149
4559A 12 36.9 +27 52 15.5 系外星系 后发 7   149
4559B 12 36.9 +27 46 15.5 系外星系 后发 7   149
4559C 12 36.9 +27 56 15.5 系外星系 后发 7   149
4560  12 36.0 +07 41      ---- 室女 14  194
4561  12 36.0 +19 20 13.5 系外星系 后发 7   149
4562  12 35.5 +25 51 14.5 系外星系 后发 7   149
4563  12 35.9 +26 59 15.5 系外星系 后发 7   149
4564  12 36.4 +11 26 12.5 系外星系 室女 14  194
4565  12 36.2 +25 59 10.5 系外星系 后发 7   149
4565A 12 35.5 +25 52 14.5 系外星系 后发 7   149
4565B 12 35.6 +26 13 15.5 系外星系 后发 7   149
4565C 12 35.6 +26 17 15.5 系外星系 后发 7   149
4566  12 35.9 +54 13 14.0 系外星系 大熊 2   48
4567  12 36.5 +11 15 12.5 系外星系 室女 14  194
4568  12 36.5 +11 14 12.0 系外星系 室女 14  194
4569  12 36.7 +13 10 11.0 系外星系 室女 14  194
4570  12 36.9 +07 15 12.0 系外星系 室女 14  194
4571  12 36.9 +14 13 12.5 系外星系 后发 14  194
4572  12 35.9 +74 15 15.0 系外星系 天龙 2   9
4573  12 37.7 -43 37      系外星系 半人马 21  402
4574  12 37.7 -35 30      系外星系 半人马 21  369
4575  12 37.9 -40 32      系外星系 半人马 21  402
4576  12 37.5 +04 22 14.5 系外星系 室女 14  239
4577  12 37.5 +06 04      ---- 室女 14  194
4578  12 37.5 +09 33 12.0 系外星系 室女 14  194
4579  12 37.7 +11 49 11.0 系外星系 室女 14  194
4580  12 37.7 +05 22 13.0 系外星系 室女 14  239
4581  12 38.2 +01 28 13.5 系外星系 室女 14  239
4582  12 38.2 +00 11      ---- 室女 14  239
4583  12 38.0 +33 28 14.5 系外星系 猎犬 7   108
4584  12 38.2 +13 07 14.0 系外星系 室女 14  194
4585  12 38.0 +28 57 14.5 系外星系 后发 7   108
4586  12 38.5 +04 19 12.5 系外星系 室女 14  239
4587  12 38.5 +02 40 14.5 系外星系 室女 14  239
4588  12 38.7 +06 46 15.0 系外星系 室女 14  194
4589  12 37.4 +74 12 12.5 系外星系 天龙 2   9
4590  12 39.5 -26 45  9.0 球状星团 长蛇 21  329 12.0'       10
4591  12 39.2 +06 01 14.0 系外星系 室女 14  194
4592  12 39.2 +00 32 12.5 系外星系 室女 14  239
4593  12 39.7 -05 21 12.0 系外星系 室女 14  239
4594  12 40.0 -11 37  9.5 系外星系 室女 14  284
4595  12 39.9 +15 18 13.0 系外星系 后发 14  194
4596  12 39.9 +10 11 12.0 系外星系 室女 14  194
4597  12 40.2 -05 48 12.5 系外星系 室女 14  239
4598  12 40.2 +08 23 14.0 系外星系 室女 14  194
4599  12 40.5 +01 11 13.5 系外星系 室女 14  239
4600  12 40.4 +03 08 13.5 系外星系 室女 14  239




www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!