天网之家 天12-天文导航网 NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog)
NGC#   赤经    赤纬  光度   类型   星座 Tir Ura  大小      分类
       h  m    d  m
5001  13 09.6 +53 29 14.5 系外星系 大熊 2   48
5002  13 10.6 +36 37 14.5 系外星系 猎犬 7   109
5003  13 08.6 +43 44      系外星系 猎犬 7   75
5004A 13 11.1 +29 38 14.5 系外星系 后发 7   109
5004B 13 10.8 +29 44 15.5 系外星系 后发 7   109
5004C 13 11.0 +29 35 15.5 系外星系 后发 7   109
5005  13 10.8 +37 03 11.5 系外星系 猎犬 7   109
5006  13 11.8 -19 14 14.0 系外星系 室女 21  330
5007  13 09.3 +62 10 14.0 系外星系 大熊 2   26
5008  13 11.3 +25 23      ---- 后发 7   150
5009  13 10.8 +50 05 15.5 系外星系 猎犬 7   48
5010  13 12.5 -15 47 14.0 系外星系 室女 14  285
5011  13 12.8 -43 06 13.0 系外星系 半人马 21  403
5011A 13 12.2 -43 19      系外星系 半人马 21  403
5012  13 11.6 +22 55 12.5 系外星系 后发 7   150
5013  13 12.1 +03 12 15.0 系外星系 室女 14  240
5014  13 11.5 +36 17 13.5 系外星系 猎犬 7   109
5015  13 12.3 -04 19 13.0 系外星系 室女 14  240
5016  13 12.1 +24 06 13.0 系外星系 后发 7   150
5017  13 12.8 -16 46 13.5 系外星系 室女 14  285
5018  13 13.0 -19 31 12.0 系外星系 室女 14  330
5019  13 12.8 +04 44 14.5 系外星系 室女 14  240
5020  13 12.6 +12 36 13.5 系外星系 室女 14  195
5021  13 12.1 +46 12 14.5 系外星系 猎犬 7   76
5022  13 13.5 -19 33 13.0 系外星系 室女 14  330
5023  13 12.1 +44 02 13.0 系外星系 猎犬 7   76
5024  13 12.8 +18 10  8.5 球状星团 后发 14  150 12.6'       5
5025  13 12.8 +31 48 14.5 系外星系 猎犬 7   109
5026  13 14.1 -42 58      系外星系 半人马 21  403
5027  13 13.3 +06 04 15.0 系外星系 室女 14  195
5028  13 13.8 -13 03 14.0 系外星系 室女 14  285
5029  13 12.6 +47 04 14.5 系外星系 猎犬 7   76
5030  13 13.8 -16 30 14.0 系外星系 室女 14  285
5031  13 14.1 -16 06 14.0 系外星系 室女 14  285
5032A 13 13.4 +27 48 13.5 系外星系 后发 7   150
5032B 13 13.4 +27 46 15.5 系外星系 后发 7   150
5033  13 13.3 +36 36 10.5 系外星系 猎犬 7   109
5034  13 12.1 +70 39 14.0 系外星系 小熊 2   26
5035  13 14.8 -16 30 14.0 系外星系 室女 14  285
5036  13 14.6 -04 11      系外星系 室女 14  240
5037  13 15.0 -16 35 13.0 系外星系 室女 14  285
5038  13 15.1 -15 56 14.0 系外星系 室女 14  285
5039  13 14.8 -04 10      系外星系 室女 14  240
5040  13 13.6 +51 16 15.0 系外星系 猎犬 7   48
5041  13 14.6 +30 42 14.0 系外星系 后发 7   109
5042  13 15.5 -23 59 13.0 系外星系 长蛇 21  330
5043  13 16.7 -60 04      ---- 半人马 25  429
5044  13 15.3 -16 23 12.0 系外星系 室女 14  285
5045  13 17.0 -63 25      ---- 半人马 25  451
5046  13 15.8 -16 20 15.0 系外星系 室女 14  285
5047  13 15.8 -16 31 13.0 系外星系 室女 14  285
5048  13 16.1 -28 23 15.0 系外星系 长蛇 21  330
5049  13 16.0 -16 24 14.0 系外星系 室女 14  285
5050  13 15.8 +02 52 14.5 系外星系 室女 14  240
5051  13 16.2 -28 17 15.0 系外星系 长蛇 21  330
5052  13 15.6 +29 39 14.5 系外星系 后发 7   109
5053  13 16.3 +17 42 11.0 球状星团 后发 14  150 10.5'       11
5054  13 17.0 -16 38 11.5 系外星系 室女 14  285
5055  13 15.8 +42 02 10.0 系外星系 猎犬 7   76
5056  13 16.2 +30 56 13.5 系外星系 后发 7   109
5057  13 16.5 +31 01 14.5 系外星系 后发 7   109
5058  13 16.7 +12 33 14.5 系外星系 室女 14  195
5059  13 17.0 +07 50 15.5 系外星系 室女 14  195
5060  13 17.2 +06 02 14.0 系外星系 室女 14  195
5061  13 18.1 -26 50 12.0 系外星系 长蛇 21  330
5062  13 18.3 -35 26      系外星系 半人马 21  370
5063  13 18.3 -35 20      系外星系 半人马 21  370
5064  13 19.0 -47 55 13.0 系外星系 半人马 21  403
5065  13 17.6 +31 04 14.5 系外星系 后发 7   109
5066  13 18.3 -10 14 14.0 系外星系 室女 14  285
5067  13 18.3 -10 08      ---- 室女 14  285
5068  13 18.8 -21 02 11.0 系外星系 室女 21  330
5069  13 18.7 -10 12      ---- 室女 14  285
5070  13 19.2 -12 29 15.0 系外星系 室女 14  285
5071  13 18.7 +07 56 15.5 系外星系 室女 14  195
5072  13 19.1 -12 32 14.0 系外星系 室女 14  285
5073  13 19.3 -14 52 13.0 系外星系 室女 14  285
5074  13 18.3 +31 28 14.5 系外星系 猎犬 7   109
5075  13 19.2 +07 49 15.0 系外星系 室女 14  195
5076  13 19.3 -12 45 13.0 系外星系 室女 14  285
5077  13 19.5 -12 39 12.5 系外星系 室女 14  285
5078  13 19.7 -27 24 12.0 系外星系 长蛇 21  330
5079  13 19.6 -12 42 12.0 系外星系 室女 14  285
5080  13 19.3 +08 25 14.5 系外星系 室女 14  195
5081  13 19.2 +28 30 14.5 系外星系 后发 7   109
5082  13 20.8 -43 42      系外星系 半人马 21  403
5083  13 19.0 +39 36 15.5 系外星系 猎犬 7   76
5084  13 20.2 -21 50 12.5 系外星系 室女 21  330
5085  13 20.2 -24 26 12.0 系外星系 长蛇 21  330
5086  13 21.2 -43 46      系外星系 半人马 21  403
5087  13 20.3 -20 37 13.0 系外星系 室女 21  330
5088  13 20.2 -12 34 13.0 系外星系 室女 14  285
5089  13 19.6 +30 15 14.5 系外星系 后发 7   109
5090  13 21.1 -43 44 13.0 系外星系 半人马 21  403
5090A 13 19.3 -43 40      系外星系 半人马 21  403
5090B 13 20.2 -43 52      系外星系 半人马 21  403
5091  13 21.2 -43 44      系外星系 半人马 21  403
5092  13 19.8 +23 00 14.5 系外星系 后发 7   150
5093  13 19.6 +40 23 15.0 系外星系 猎犬 7   76
5094  13 20.7 -14 05 14.0 系外星系 室女 14  285
5095  13 20.6 -02 17 15.0 系外星系 室女 14  240
5096  13 20.2 +33 05 15.0 系外星系 猎犬 7   109
5097  13 20.8 -12 29      系外星系 室女 14  285
5098  13 20.2 +33 09 15.0 系外星系 猎犬 7   109
5099  13 21.2 -13 04      系外星系 室女 14  285
5100  13 21.1 +08 58 15.0 系外星系 室女 14  195




www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!