![]() |
NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog) |
NGC# 赤经 赤纬 光度 类型 星座 Tir Ura 大小 分类
h m d m
5101 13 21.7 -27 26 12.0 系外星系 长蛇 21 330
5102 13 22.0 -36 38 10.5 系外星系 半人马 21 370
5103 13 20.5 +43 04 13.5 系外星系 猎犬 7 76
5104 13 21.3 +00 20 14.5 系外星系 室女 14 240
5105 13 21.7 -13 13 13.0 系外星系 室女 14 285
5106 13 21.7 +08 29 ---- 室女 14 195
5107 13 21.3 +38 32 13.5 系外星系 猎犬 7 109
5108 13 23.2 -32 20 15.0 系外星系 半人马 21 370
5109 13 20.8 +57 39 13.5 系外星系 大熊 2 48
5110 13 22.5 -13 05 系外星系 室女 14 285
5111 13 22.7 -12 58 13.0 系外星系 室女 14 285
5112 13 21.8 +38 44 12.0 系外星系 猎犬 7 109
5113 13 21.3 +57 42 15.0 系外星系 大熊 2 48
5114 13 24.0 -32 21 14.0 系外星系 半人马 21 370
5115 13 22.8 +13 57 15.0 系外星系 室女 14 195
5116 13 22.8 +26 59 13.0 系外星系 后发 7 150
5117 13 23.0 +28 19 14.5 系外星系 猎犬 7 109
5118 13 23.5 +06 23 14.5 系外星系 室女 14 195
5119 13 23.8 -12 17 14.0 系外星系 室女 14 285
5120 13 26.1 -63 25 ---- 半人马 25 451
5121 13 24.7 -37 41 12.5 系外星系 半人马 21 370
5121A 13 25.2 -37 22 系外星系 半人马 21 370
5122 13 24.1 -10 39 14.0 系外星系 室女 14 285
5123 13 23.2 +43 04 13.5 系外星系 猎犬 7 76
5124 13 24.7 -30 19 13.0 系外星系 半人马 21 370
5125 13 23.8 +09 42 13.5 系外星系 室女 14 195
5126 13 24.8 -30 20 14.0 系外星系 半人马 21 370
5127 13 23.7 +31 34 14.0 系外星系 猎犬 7 109
5128 13 25.5 -43 01 7.5 系外星系 半人马 21 403
5129 13 24.1 +13 59 13.5 系外星系 室女 14 195
5130 13 24.2 -10 13 14.0 系外星系 室女 14 285
5131 13 24.0 +30 59 14.5 系外星系 猎犬 7 109
5132 13 24.3 +14 05 14.5 系外星系 室女 14 195
5133 13 24.8 -04 02 15.0 系外星系 室女 14 240
5134 13 25.2 -21 08 12.5 系外星系 室女 21 330
5135 13 25.7 -29 50 13.0 系外星系 长蛇 21 370
5136 13 24.7 +13 44 14.5 系外星系 室女 14 195
5137 13 24.7 +14 04 15.5 系外星系 室女 14 195
5138 13 27.2 -59 01 10.0 疏散星团 半人马 25 429 8.0' II 2 p
5139 13 26.7 -47 29 4.0 球状星团 半人马 21 403 36.3' 8
5140 13 26.2 -33 53 13.0 系外星系 半人马 21 370
5141 13 24.8 +36 23 14.0 系外星系 猎犬 7 109
5142 13 25.0 +36 24 14.0 系外星系 猎犬 7 109
5143 13 25.0 +36 26 15.5 系外星系 猎犬 7 109
5144 13 22.8 +70 31 13.0 系外星系 小熊 2 26
5145 13 25.2 +43 15 13.5 系外星系 猎犬 7 76
5146 13 26.5 -12 19 14.0 系外星系 室女 14 285
5147 13 26.2 +02 06 12.5 系外星系 室女 14 240
5148 13 26.6 +02 19 15.5 系外星系 室女 14 240
5149 13 26.1 +35 56 14.0 系外星系 猎犬 7 109
5150 13 27.6 -29 34 14.0 系外星系 长蛇 21 370
5151 13 26.6 +16 52 15.0 系外星系 后发 14 195
5152 13 27.8 -29 37 14.0 系外星系 长蛇 21 370
5153 13 28.0 -29 37 14.0 系外星系 长蛇 21 370
5154 13 26.3 +36 00 15.0 系外星系 猎犬 7 109
5155 13 29.6 -63 25 ---- 半人马 25 451
5156 13 28.7 -48 55 13.0 系外星系 半人马 21 403
5157 13 27.3 +32 01 14.5 系外星系 猎犬 7 109
5158 13 27.7 +17 46 14.0 系外星系 后发 14 150
5159 13 28.2 +02 59 15.0 系外星系 室女 14 240
5160 13 28.2 +05 59 ---- 室女 14 195
5161 13 29.2 -33 10 12.5 系外星系 半人马 21 370
5162 13 29.1 +11 16 15.5 系外星系 室女 14 195
5163 13 26.8 +52 45 15.0 系外星系 大熊 2 48
5164 13 27.2 +55 29 14.5 系外星系 大熊 2 48
5165 13 28.6 +11 23 14.5 系外星系 室女 14 195
5166A 13 28.3 +32 01 14.5 系外星系 猎犬 7 109
5166B 13 28.6 +32 03 15.5 系外星系 猎犬 7 109
5167 13 28.6 +12 42 14.5 系外星系 室女 14 195
5168 13 31.2 -60 56 11.5 疏散星团 半人马 25 430 4.0' I 3 p
5169 13 28.2 +46 40 14.5 系外星系 猎犬 7 76
5170 13 29.7 -17 58 12.0 系外星系 室女 14 285
5171 13 29.2 +11 44 14.5 系外星系 室女 14 195
5172 13 29.2 +17 03 12.5 系外星系 后发 14 150
5173 13 28.3 +46 36 13.5 系外星系 猎犬 7 76
5174 13 29.2 +11 00 13.5 系外星系 室女 14 195
5175 13 29.2 +11 00 13.5 系外星系 室女 14 195
5176 13 29.2 +11 47 15.5 系外星系 室女 14 195
5177 13 29.2 +11 48 15.5 系外星系 室女 14 195
5178 13 29.3 +11 37 15.0 系外星系 室女 14 195
5179 13 29.3 +11 45 15.0 系外星系 室女 14 195
5180 13 29.3 +16 49 14.5 系外星系 后发 14 195
5181 13 29.6 +13 18 14.5 系外星系 室女 14 195
5182 13 30.7 -28 08 13.0 系外星系 长蛇 21 330
5183 13 30.1 -01 44 13.5 系外星系 室女 14 240
5184 13 30.2 -01 41 13.5 系外星系 室女 14 240
5185 13 30.0 +13 25 14.5 系外星系 室女 14 195
5186 13 30.0 +12 10 15.5 系外星系 室女 14 195
5187 13 29.8 +31 07 14.5 系外星系 猎犬 7 109
5188 13 31.2 -34 47 系外星系 半人马 21 370
5189 13 33.5 -65 59 行星星云 苍蝇 25 451 140" 5
5190 13 30.6 +18 08 13.5 系外星系 后发 14 150
5191 13 30.7 +11 12 15.0 系外星系 室女 14 195
5192 13 30.8 -01 47 15.0 系外星系 室女 14 240
5193 13 31.8 -33 14 13.0 系外星系 半人马 21 370
5194 13 29.8 +47 12 10.0 系外星系 猎犬 7 76
5195 13 30.0 +47 16 11.5 系外星系 猎犬 7 76
5196 13 31.3 -01 37 15.5 系外星系 室女 14 240
5197 13 31.5 -01 42 15.5 系外星系 室女 14 240
5198 13 30.2 +46 40 13.0 系外星系 猎犬 7 76
5199 13 30.6 +34 49 15.0 系外星系 猎犬 7 109
5200 13 31.7 +00 02 ---- 室女 14 240
www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!