![]() |
NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog) |
NGC# 赤经 赤纬 光度 类型 星座 Tir Ura 大小 分类
h m d m
6001 15 47.7 +28 38 14.5 系外星系 北冕 7 113
6002 15 47.7 +28 37 ---- 北冕 7 113
6003 15 49.2 +19 01 14.5 系外星系 巨蛇(头) 7 155
6004 15 50.2 +18 56 13.5 系外星系 巨蛇(头) 7 155
6005 15 55.7 -57 26 11.5 疏散星团 矩尺 25 432 3.0' I 2 p
6006 15 53.0 +12 02 15.5 系外星系 巨蛇(头) 15 200
6007 15 53.4 +11 57 14.0 系外星系 巨蛇(头) 15 200
6008A 15 52.9 +21 08 14.0 系外星系 巨蛇(头) 7 155
6008B 15 53.1 +21 07 15.0 系外星系 巨蛇(头) 7 155
6009 15 53.5 +12 05 15.5 系外星系 巨蛇(头) 15 200
6010 15 54.4 +00 32 13.5 系外星系 巨蛇(头) 15 245
6011 15 46.5 +72 09 14.5 系外星系 小熊 2 28
6012 15 54.2 +14 35 13.0 系外星系 巨蛇(头) 15 200
6013 15 52.9 +40 39 14.5 系外星系 武仙 7 79
6014 15 55.7 +05 57 14.0 系外星系 巨蛇(头) 15 200
6015 15 51.4 +62 19 12.0 系外星系 天龙 2 28
6016 15 55.9 +26 59 15.0 系外星系 北冕 7 155
6017 15 57.2 +06 00 14.0 系外星系 巨蛇(头) 15 200
6018 15 57.5 +15 51 14.5 系外星系 巨蛇(头) 15 200
6019 15 52.2 +64 51 15.5 系外星系 天龙 2 28
6020 15 57.2 +22 24 14.5 系外星系 巨蛇(头) 7 155
6021 15 57.5 +15 56 14.0 系外星系 巨蛇(头) 15 200
6022 15 57.7 +16 16 15.0 系外星系 巨蛇(头) 15 200
6023 15 57.7 +16 18 14.5 系外星系 巨蛇(头) 15 200
6024 15 53.2 +64 56 15.0 系外星系 天龙 2 28
6025 16 03.7 -60 30 6.0 疏散星团 南三角 26 432 12.0' II 2 p
6026 16 01.3 -34 32 行星星云 豺狼 22 374 54" X 36" 4
6027 15 59.2 +20 45 14.5 系外星系 巨蛇(头) 7 155
6027A 15 59.2 +20 45 15.0 系外星系 巨蛇(头) 7 155
6027B 15 59.2 +20 46 15.5 系外星系 巨蛇(头) 7 155
6027C 15 59.2 +20 45 17.0 系外星系 巨蛇(头) 7 155
6027D 15 59.2 +20 46 16.5 系外星系 巨蛇(头) 7 155
6027E 15 59.2 +20 46 17.0 系外星系 巨蛇(头) 7 155
6028 16 01.3 +19 21 15.0 系外星系 武仙 8 155
6029 16 02.0 +12 34 15.5 系外星系 巨蛇(头) 15 200
6030 16 01.7 +17 58 14.5 系外星系 武仙 15 155
6031 16 07.5 -54 04 12.0 疏散星团 矩尺 26 432 2.0' I 2 p
6032 16 03.0 +20 58 15.0 系外星系 武仙 8 155
6033 16 04.4 -02 08 15.5 系外星系 巨蛇(头) 15 245
6034 16 03.4 +17 12 15.0 系外星系 武仙 15 155
6035 16 03.4 +20 54 14.5 系外星系 武仙 8 155
6036 16 04.4 +03 52 14.0 系外星系 巨蛇(头) 15 245
6037 16 04.4 +03 48 15.0 系外星系 巨蛇(头) 15 245
6038 16 02.5 +37 21 14.5 系外星系 北冕 8 113
6039 16 04.4 +17 42 14.5 系外星系 武仙 15 155
6040 16 04.4 +17 45 14.5 系外星系 武仙 15 155
6041 16 04.5 +17 43 15.0 系外星系 武仙 15 155
6042 16 04.5 +17 42 15.5 系外星系 武仙 15 155
6043 16 04.9 +17 47 15.5 系外星系 武仙 15 155
6044 16 05.0 +17 52 15.5 系外星系 武仙 15 155
6045 16 05.0 +17 45 15.0 系外星系 武仙 15 155
6046 16 04.9 +19 21 ---- 武仙 8 155
6047 16 05.0 +17 43 15.5 系外星系 武仙 15 155
6048 15 57.5 +70 42 13.5 系外星系 小熊 2 28
6049 16 05.6 +08 06 ---- 巨蛇(头) 15 200
6050 16 05.4 +17 46 15.0 系外星系 武仙 15 155
6051 16 04.9 +23 56 15.0 系外星系 巨蛇(头) 8 155
6052 16 05.1 +20 32 13.5 系外星系 武仙 8 155
6053 16 05.4 +18 08 15.5 系外星系 武仙 15 155
6054 16 05.4 +17 47 15.5 系外星系 武仙 15 155
6055 16 05.5 +18 10 15.5 系外星系 武仙 15 155
6056 16 05.5 +17 58 15.0 系外星系 武仙 15 155
6057 16 05.5 +18 10 15.5 系外星系 武仙 15 155
6058 16 04.4 +40 41 13.5 行星星云 武仙 8 79 25" X 20" 3(2)
6059 16 07.4 -06 25 ---- 蛇夫 15 290
6060 16 05.9 +21 30 14.5 系外星系 武仙 8 155
6061 16 06.3 +18 15 15.0 系外星系 武仙 15 155
6062 16 06.3 +19 47 14.5 系外星系 武仙 8 155
6063 16 07.1 +07 58 14.0 系外星系 巨蛇(头) 15 200
6064 16 07.0 +20 33 ---- 武仙 8 155
6065 16 07.5 +13 52 15.0 系外星系 巨蛇(头) 15 200
6066 16 07.6 +13 56 15.0 系外星系 巨蛇(头) 15 200
6067 16 13.1 -54 13 6.5 疏散星团 矩尺 26 432 13.0' I 2 r
6068 15 55.4 +79 00 13.5 系外星系 小熊 2 11
6068A 15 54.8 +79 00 14.5 系外星系 小熊 2 11
6069 16 07.6 +38 55 15.5 系外星系 北冕 8 113
6070 16 10.0 +00 43 12.5 系外星系 巨蛇(头) 15 245
6070A 16 10.1 +00 45 15.5 系外星系 巨蛇(头) 15 245
6070B 16 10.2 +00 46 15.5 系外星系 巨蛇(头) 15 245
6071 16 01.1 +70 37 15.0 系外星系 小熊 3 28
6072 16 13.0 -36 14 14.0 行星星云 天蝎 22 374 50" X 30" 3a
6073 16 10.1 +16 42 14.5 系外星系 武仙 15 200
6074 16 11.3 +14 15 15.5 系外星系 武仙 15 200
6075 16 11.3 +23 57 15.5 系外星系 武仙 8 155
6076 16 11.1 +26 52 15.5 系外星系 北冕 8 155
6077 16 11.1 +26 56 15.0 系外星系 北冕 8 155
6078 16 12.1 +14 12 14.5 系外星系 武仙 15 200
6079 16 04.5 +69 38 14.0 系外星系 天龙 3 28
6080 16 13.1 +02 10 14.0 系外星系 巨蛇(头) 15 245
6081 16 13.0 +09 52 14.5 系外星系 武仙 15 200
6082 16 15.6 -34 15 ---- 天蝎 22 374
6083 16 13.3 +14 10 15.0 系外星系 武仙 15 200
6084 16 14.1 +17 45 15.5 系外星系 武仙 15 155
6085 16 12.5 +29 22 14.5 系外星系 北冕 8 113
6086 16 12.6 +29 29 15.0 系外星系 北冕 8 113
6087 16 18.8 -57 54 6.0 疏散星团 矩尺 26 432 12.0' I 2 p
6088A 16 10.7 +57 28 14.5 系外星系 天龙 3 51
6088B 16 10.7 +57 28 14.5 系外星系 天龙 3 51
6089 16 12.6 +33 02 15.0 系外星系 北冕 8 113
6090 16 11.6 +52 27 14.0 系外星系 天龙 3 51
6091 16 07.8 +69 55 14.5 系外星系 小熊 3 28
6092 16 12.6 +27 58 15.0 系外星系 北冕 8 155
6093 16 17.0 -22 59 8.5 球状星团 天蝎 22 336 8.9' 2
6094 16 06.5 +72 30 14.5 系外星系 小熊 3 11
6095 16 11.1 +61 16 14.5 系外星系 天龙 3 28
6096 16 14.6 +26 34 15.5 系外星系 北冕 8 155
6097 16 14.3 +35 06 15.0 系外星系 北冕 8 113
6098 16 15.6 +19 27 14.5 系外星系 武仙 8 155
6099 16 15.6 +19 27 14.5 系外星系 武仙 8 155
6100 16 17.0 +00 48 14.5 系外星系 巨蛇(头) 15 246
www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!