天网之家 天12-天文导航网 NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog)
NGC#   赤经    赤纬  光度   类型   星座 Tir Ura  大小      分类
       h  m    d  m
6101  16 25.7 -72 12 10.0 球状星团 天燕 26  454 10.7'       10
6102  16 15.6 +28 09 15.5 系外星系 北冕 8   113
6103  16 15.6 +31 57 14.5 系外星系 北冕 8   113
6104  16 16.5 +35 42 14.0 系外星系 北冕 8   113
6105  16 17.0 +34 52 15.5 系外星系 北冕 8   113
6106  16 18.7 +07 25 13.0 系外星系 武仙 15  201
6107  16 17.2 +34 53 14.5 系外星系 北冕 8   113
6108  16 17.2 +35 07 15.5 系外星系 北冕 8   113
6109  16 17.7 +35 00 15.0 系外星系 北冕 8   113
6110  16 17.6 +35 05 15.5 系外星系 北冕 8   113
6111  16 15.5 +62 44 14.0 系外星系 天龙 3   29
6112  16 17.8 +35 06 15.0 系外星系 北冕 8   113
6113  16 19.2 +14 07 15.0 系外星系 武仙 15  201
6114  16 18.2 +35 10 15.5 系外星系 北冕 8   113
6115  16 24.6 -51 58      ---- 矩尺 22  432
6116  16 18.7 +35 09 15.5 系外星系 北冕 8   113
6117A 16 19.3 +37 05 14.5 系外星系 北冕 8   113
6117B 16 19.4 +37 05 15.0 系外星系 北冕 8   113
6118  16 21.7 -02 17 12.0 系外星系 巨蛇(头) 15  246
6119  16 19.7 +37 48 15.5 系外星系 北冕 8   113
6120  16 19.7 +37 47 14.5 系外星系 北冕 8   113
6121  16 23.6 -26 32  7.5 球状星团 天蝎 22  336 26.3'       9
6122  16 20.2 +37 48 15.0 系外星系 北冕 8   114
6123  16 17.2 +61 56 14.5 系外星系 天龙 3   29
6124  16 25.6 -40 40  6.5 疏散星团 天蝎 22  407 29.0'       II 3 m
6125  16 18.8 +57 36      ---- 天龙 3   51
6126  16 21.3 +36 23 14.5 系外星系 北冕 8   114
6127  16 19.2 +57 58 13.0 系外星系 天龙 3   51
6128  16 19.1 +57 59      ---- 天龙 3   51
6129  16 21.7 +37 59 14.5 系外星系 北冕 8   114
6130  16 19.5 +57 37 14.0 系外星系 天龙 3   51
6131A 16 22.0 +38 56 14.0 系外星系 北冕 8   114
6131B 16 22.0 +38 54 15.0 系外星系 北冕 8   114
6132  16 23.7 +11 48 15.0 系外星系 武仙 15  201
6133  16 20.1 +56 40      ---- 天龙 3   51
6134  16 27.7 -49 09  9.0 疏散星团 矩尺 22  407 7.0'        II 3 m
6135  16 19.0 +64 54      ---- 天龙 3   29
6136  16 20.7 +55 57 15.5 系外星系 天龙 3   51
6137A 16 23.1 +37 56 14.0 系外星系 北冕 8   114
6137B 16 23.1 +37 59 15.0 系外星系 北冕 8   114
6138  16 22.8 +40 56 15.0 系外星系 武仙 8   79
6139  16 27.7 -38 51 10.5 球状星团 天蝎 22  375 5.5'        2
6140  16 20.8 +65 23 12.5 系外星系 天龙 3   29
6141  16 23.1 +40 48 16.0 系外星系 武仙 8   79
6142  16 23.3 +37 16 15.0 系外星系 北冕 8   114
6143  16 21.7 +55 05 14.0 系外星系 天龙 3   51
6144  16 27.2 -26 02 11.0 球状星团 天蝎 22  336 9.3'        11
6145  16 25.0 +40 56 15.0 系外星系 武仙 8   80
6146  16 25.2 +40 53 14.0 系外星系 武仙 8   80
6147  16 25.1 +40 55 17.0 系外星系 武仙 8   80
6148  16 27.1 +24 05      系外星系 武仙 8   156
6149  16 27.3 +19 36 15.0 系外星系 武仙 8   156
6150A 16 25.8 +40 30 15.0 系外星系 武仙 8   80
6150B 16 25.7 +40 27 15.0 系外星系 武仙 8   80
6151  16 38.2 -73 15      系外星系 天燕 26  468
6152  16 32.7 -52 37  8.0 疏散星团 矩尺 22  433 30.0'       II 2 m
6153  16 31.5 -40 15 11.5 行星星云 天蝎 22  407 25"         4
6154  16 25.6 +49 50 14.0 系外星系 武仙 8   80
6155  16 26.1 +48 22 13.0 系外星系 武仙 8   80
6156  16 34.7 -60 36      系外星系 南三角 26  433
6157  16 25.7 +55 22 15.5 系外星系 天龙 3   51
6158  16 27.7 +39 23 15.5 系外星系 武仙 8   80
6159  16 27.3 +42 41 15.0 系外星系 武仙 8   80
6160  16 27.7 +40 55 15.0 系外星系 武仙 8   80
6161  16 28.2 +32 49 15.5 系外星系 武仙 8   114
6162  16 28.3 +32 52 15.0 系外星系 武仙 8   114
6163  16 28.3 +32 52 15.5 系外星系 武仙 8   114
6164  16 34.0 -48 06      行星星云 矩尺 22  407 370"        3b
6165  16 34.0 -48 06      行星星云 矩尺 22  407 370"        3b
6166  16 28.6 +39 33 14.0 系外星系 武仙 8   80
6166A 16 28.6 +39 32      系外星系 武仙 8   80
6166B 16 29.0 +39 34      系外星系 武仙 8   80
6166C 16 28.5 +39 35      系外星系 武仙 8   80
6166D 16 28.6 +39 34      系外星系 武仙 8   80
6167  16 34.4 -49 36  6.5 疏散星团 矩尺 22  407 8.0'        II 3 m
6168  16 31.3 +20 12 14.5 系外星系 武仙 8   156
6169  16 34.0 -44 03  5.5 疏散星团 矩尺 22  407 7.0'
6170  16 27.0 +59 35      ---- 天龙 3   51
6171  16 32.5 -13 03 10.0 球状星团 蛇夫 15  291 10.0'       10
6172  16 32.0 -01 29      ---- 蛇夫 15  246
6173  16 29.7 +40 49 14.0 系外星系 武仙 8   80
6174  16 29.7 +40 51 15.0 系外星系 武仙 8   80
6175  16 29.8 +40 39 15.0 系外星系 武仙 8   80
6176  16 27.5 +59 35 15.0 系外星系 天龙 3   51
6177  16 30.6 +35 04 15.0 系外星系 武仙 8   114
6178  16 35.7 -45 38  7.0 疏散星团 天蝎 22  407 4.0'        I 3 p
6179  16 30.7 +35 07 15.5 系外星系 武仙 8   114
6180  16 30.5 +40 34 15.0 系外星系 武仙 8   80
6181  16 32.2 +19 50 13.0 系外星系 武仙 8   156
6182  16 29.5 +55 31 14.5 系外星系 天龙 3   51
6183  16 41.5 -69 23      系外星系 南三角 26  454
6184  16 31.5 +40 35 15.0 系外星系 武仙 8   80
6185  16 33.2 +35 20 14.5 系外星系 武仙 8   114
6186  16 34.4 +21 33 14.0 系外星系 武仙 8   156
6187  16 31.6 +57 43 15.0 系外星系 天龙 3   52
6188  16 40.5 -48 47      弥散星云 天坛 22  407
6189  16 31.6 +59 39 13.5 系外星系 天龙 3   52
6190  16 32.0 +58 27 13.0 系外星系 天龙 3   52
6191  16 32.0 +58 48      ---- 天龙 3   52
6192  16 40.2 -43 22  8.5 疏散星团 天蝎 22  407 8.0'        I 2 p
6193  16 41.2 -48 46  5.5 疏散星团 天坛 22  407 15.0'       II 3 p n
6194  16 36.5 +36 11 14.5 系外星系 武仙 8   114
6195  16 36.5 +39 02 14.5 系外星系 武仙 8   80
6196  16 37.4 +36 06      系外星系 武仙 8   114
6197  16 37.5 +36 02 14.0 系外星系 武仙 8   114
6198  16 35.5 +57 31 15.0 系外星系 天龙 3   52
6199  16 39.0 +36 06 15.5 系外星系 武仙 8   114
6200  16 44.2 -47 29  8.0 疏散星团 天坛 22  407 12.0'       III 2 m




www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!