天网之家 天12-天文导航网 NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog)
NGC#   赤经    赤纬  光度   类型   星座 Tir Ura  大小      分类
       h  m    d  m
6201  16 40.2 +23 45 15.5 系外星系 武仙 8   156
6202  16 36.2 +61 57      ---- 天龙 3   29
6203  16 40.4 +23 46 15.5 系外星系 武仙 8   156
6204  16 46.5 -47 01  8.5 疏散星团 天坛 22  407 5.0'        I 2 p
6205  16 41.7 +36 28  7.0 球状星团 武仙 8   114 16.6'       5
6206  16 40.0 +58 38 14.5 系外星系 天龙 3   52
6207  16 43.0 +36 50 12.5 系外星系 武仙 8   114
6208  16 49.5 -53 49  9.0 疏散星团 天坛 26  433 16.0'       II 1 m
6209  16 55.0 -72 32      系外星系 天燕 26  454
6210  16 44.5 +23 49  9.5 行星星云 武仙 8   156 19.8" X 13.22(3b)
6211  16 41.5 +57 47 14.0 系外星系 天龙 3   52
6212  16 43.2 +39 48 15.0 系外星系 武仙 8   80
6213  16 41.5 +57 50 15.0 系外星系 天龙 3   52
6214  16 39.5 +66 01 14.5 系外星系 天龙 3   29
6215  16 51.0 -58 59 12.0 系外星系 天坛 26  433
6215A 16 52.6 -58 55      系外星系 天坛 26  433
6216  16 49.4 -44 44      ---- 天蝎 22  407 4.0'        II 2 p
6217  16 32.5 +78 12 12.5 系外星系 小熊 3   11
6218  16 47.2 -01 57  8.0 球状星团 蛇夫 15  246 14.5'       9
6219  16 46.2 +09 02 15.0 系外星系 武仙 15  201
6220  16 47.2 +00 17 15.5 系外星系 蛇夫 15  246
6221  16 52.7 -59 13 11.5 系外星系 天坛 26  433
6222  16 50.7 -44 45 10.0 疏散星团 天蝎 22  407
6223  16 43.0 +61 34 13.0 系外星系 天龙 3   29
6224  16 48.2 +06 18 15.0 系外星系 武仙 15  202
6225  16 48.2 +06 13 15.0 系外星系 武仙 15  202
6226  16 43.5 +61 58 14.0 系外星系 天龙 3   29
6227  16 51.5 -41 13      ---- 天蝎 22  407
6228  16 48.0 +26 12 15.5 系外星系 武仙 8   156
6229  16 47.0 +47 32 10.5 球状星团 武仙 8   80  4.5'        4
6230  16 50.5 +04 35 15.5 系外星系 武仙 15  247
6231  16 54.0 -41 48  8.5 疏散星团 天蝎 22  407 15.0'       I 3 p n
6232  16 43.2 +70 38 13.5 系外星系 天龙 3   29
6233  16 50.0 +23 34 15.0 系外星系 武仙 8   157
6234  16 51.9 +04 23 15.5 系外星系 蛇夫 15  247
6235  16 53.4 -22 11 11.0 球状星团 蛇夫 22  337 5.0'        10
6236  16 44.5 +70 48 12.5 系外星系 天龙 3   29
6237  16 46.5 +70 23      系外星系 天龙 3   29
6238  16 47.2 +62 08 14.5 系外星系 天龙 3   29
6239  16 50.0 +42 44 13.0 系外星系 武仙 8   80
6240  16 53.0 +02 24 14.5 系外星系 蛇夫 15  247
6241  16 50.0 +45 24 15.0 系外星系 武仙 8   80
6242  16 55.5 -39 30  8.0 疏散星团 天蝎 22  375 9.0'        I 3 m
6243  16 52.4 +23 21 15.0 系外星系 武仙 8   157
6244  16 48.0 +62 11 14.5 系外星系 天龙 3   29
6245  16 45.5 +70 48      系外星系 天龙 3   29
6246  16 49.9 +55 33 14.0 系外星系 天龙 3   52
6246A 16 49.9 +55 32      系外星系 天龙 3   52
6247  16 48.2 +62 58 13.5 系外星系 天龙 3   29
6248  16 46.4 +70 22 15.5 系外星系 天龙 3   29
6249  16 57.5 -44 47  9.5 疏散星团 天蝎 22  407 6.0'        II 1 p
6250  16 58.0 -45 48  8.0 疏散星团 天坛 22  407 8.0'        IV 3 p
6251  16 32.5 +82 33 14.0 系外星系 小熊 3   11
6252  16 32.5 +82 36 15.0 系外星系 小熊 3   11
6253  16 59.0 -52 43 10.0 疏散星团 天坛 22  433 5.0'        I 3 m
6254  16 57.0 -04 06  7.5 球状星团 蛇夫 15  247 15.1'       7
6255  16 54.7 +36 30 14.0 系外星系 武仙 8   114
6256  16 59.5 -37 07      球状星团 天蝎 22  375
6257  16 56.0 +39 39 15.5 系外星系 武仙 8   80
6258  16 52.2 +60 33 14.5 系外星系 天龙 3   52
6259  17 00.6 -44 40  8.5 疏散星团 天蝎 22  407 10.0'       III 2 m
6260  16 51.7 +63 43 15.0 系外星系 天龙 3   29
6261  16 56.5 +28 00 15.0 系外星系 武仙 8   114
6262  16 53.5 +56 56      ---- 天龙 3   52
6263  16 56.7 +27 50 15.0 系外星系 武仙 8   157
6264  16 57.2 +27 52 15.5 系外星系 武仙 8   157
6265  16 57.5 +27 51 15.5 系外星系 武仙 8   157
6266  17 01.2 -30 07  8.0 球状星团 蛇夫 22  376 14.1'       4
6267  16 58.2 +22 59 14.0 系外星系 武仙 8   157
6268  17 02.4 -39 44  9.5 疏散星团 天蝎 22  376 6.0'        II 2 p
6269  16 58.0 +27 52 14.5 系外星系 武仙 8   157
6270  16 58.7 +27 38 15.0 系外星系 武仙 8   157
6271  16 58.7 +27 59 15.5 系外星系 武仙 8   157
6272  16 58.9 +27 56 15.5 系外星系 武仙 8   157
6273  17 02.5 -26 16  8.5 球状星团 蛇夫 22  337 13.5'       8
6274  16 59.4 +29 57 14.5 系外星系 武仙 8   114
6275  16 55.5 +63 15 15.0 系外星系 天龙 3   29
6276  17 00.3 +23 07      系外星系 武仙 8   157
6277  17 00.8 +23 03 15.0 系外星系 武仙 8   157
6278  17 00.8 +23 01 14.0 系外星系 武仙 8   157
6279  16 59.0 +47 14 15.0 系外星系 武仙 8   80
6280  17 01.8 +06 40 15.5 系外星系 蛇夫 15  202
6281  17 04.8 -37 54  8.5 疏散星团 天蝎 22  376 8.0'        II 2 p n
6282  17 00.8 +29 50 15.0 系外星系 武仙 8   115
6283  16 59.4 +49 56 13.5 系外星系 武仙 8   80
6284  17 04.5 -24 46 10.5 球状星团 蛇夫 22  337 5.6'        9
6285  16 58.4 +58 59 14.5 系外星系 天龙 3   52
6286  16 58.5 +58 58 14.0 系外星系 天龙 3   52
6287  17 05.1 -22 42 11.0 球状星团 蛇夫 22  337 5.1'        7
6288  16 57.5 +68 27 15.5 系外星系 天龙 3   29
6289  16 57.7 +68 31 15.5 系外星系 天龙 3   29
6290  17 00.8 +59 00 14.5 系外星系 天龙 3   52
6291  17 00.8 +58 58 15.0 系外星系 天龙 3   52
6292  17 03.0 +61 03 14.5 系外星系 天龙 3   29
6293  17 10.1 -26 35  9.5 球状星团 蛇夫 22  337 7.9'        4
6294  17 10.3 -26 34      ---- 蛇夫 22  337
6295  17 03.0 +60 20 15.0 系外星系 天龙 3   52
6296  17 08.6 +03 54 14.0 系外星系 蛇夫 15  247
6297  17 03.5 +62 02 14.5 系外星系 天龙 3   29
6298  17 03.4 +62 02      系外星系 天龙 3   29
6299  17 05.0 +62 27 15.0 系外星系 天龙 3   29
6300  17 17.0 -62 49 11.5 系外星系 天坛 26  454




www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!