天网之家 天12-天文导航网 NGC 星云星团新总表 (The New General Catalog)
NGC#   赤经    赤纬  光度   类型   星座 Tir Ura  大小      分类
       h  m    d  m
7201  22 06.5 -31 16 14.0 系外星系 南鱼 23  383
7202  22 06.6 -31 12      ---- 南鱼 23  383
7203  22 06.6 -31 10 13.0 系外星系 南鱼 23  383
7204  22 06.9 -31 03 14.0 系外星系 南鱼 23  383
7205  22 08.5 -57 25 11.5 系外星系 印第安 26  438
7205A 22 07.5 -57 27      系外星系 印第安 26  438
7206  22 05.5 +16 47 15.0 系外星系 飞马 17  211
7207  22 05.6 +16 45      系外星系 飞马 17  211
7208  22 08.3 -29 06 14.0 系外星系 南鱼 23  383
7209  22 05.1 +46 30  8.0 疏散星团 蝎虎 9   87  25.0'       III 1 p
7210  22 06.3 +27 06      ---- 飞马 9   166
7211  22 06.1 -08 07      系外星系 宝瓶 17  301
7212  22 07.0 +10 14 15.0 系外星系 飞马 17  211
7213  22 09.3 -47 10 12.5 系外星系 天鹤 23  414
7214  22 09.1 -27 49 12.0 系外星系 南鱼 23  347
7215  22 08.6 +00 30 15.0 系外星系 宝瓶 17  257
7216  22 12.6 -68 40      系外星系 印第安 26  459
7217  22 07.9 +31 22 11.5 系外星系 飞马 9   122
7218  22 10.1 -16 40 13.0 系外星系 宝瓶 17  302
7219  22 13.1 -64 51      系外星系 杜鹃 26  459
7220  22 11.5 -22 58 15.0 系外星系 宝瓶 23  347
7221  22 11.3 -30 37 12.0 系外星系 南鱼 23  383
7222  22 11.0 +02 05 15.0 系外星系 宝瓶 17  257
7223  22 10.1 +41 00 13.5 系外星系 蝎虎 9   87
7224  22 11.6 +25 50 14.5 系外星系 飞马 9   167
7225  22 13.1 -26 09 13.0 系外星系 南鱼 23  347
7226  22 10.5 +55 25 13.5 疏散星团 仙王 3   57  1.8'        I 1 p
7227  22 11.5 +38 42 15.0 系外星系 蝎虎 9   122
7228  22 11.8 +38 41 15.0 系外星系 蝎虎 9   122
7229  22 14.0 -29 25 12.0 系外星系 南鱼 23  383
7230  22 14.3 -17 04 14.0 系外星系 宝瓶 17  302
7231  22 12.3 +45 19 14.0 系外星系 蝎虎 9   87
7232  22 15.6 -45 51 13.0 系外星系 天鹤 23  414
7232A 22 13.6 -45 47      系外星系 天鹤 23  414
7232B 22 15.9 -45 41      系外星系 天鹤 23  414
7233  22 15.8 -45 51      系外星系 天鹤 23  414
7234  22 12.1 +56 58      ---- 仙王 3   57
7235  22 12.6 +57 17  9.0 疏散星团 仙王 3   57  4.0'        III 2 p
7236  22 14.6 +13 51 15.0 系外星系 飞马 17  212
7237  22 14.8 +13 50 15.0 系外星系 飞马 17  212
7238  22 15.3 +22 30      ---- 飞马 9   167
7239  22 14.8 -05 05      系外星系 宝瓶 17  257
7240  22 15.3 +37 17 15.5 系外星系 蝎虎 9   122
7241  22 15.8 +19 14 14.0 系外星系 飞马 9   167
7242  22 15.6 +37 18 14.5 系外星系 蝎虎 9   122
7243  22 15.3 +49 53  6.5 疏散星团 蝎虎 9   87  21.0'       IV 2 p
7244  22 16.3 +16 28 15.0 系外星系 飞马 17  212
7245  22 15.3 +54 20 11.5 疏散星团 蝎虎 3   57  5.0'        II 1 p
7246  22 17.5 -15 32 15.0 系外星系 宝瓶 17  302
7247  22 17.7 -23 43 13.0 系外星系 宝瓶 23  347
7248  22 16.8 +40 30 13.5 系外星系 蝎虎 9   87
7249  22 20.5 -55 08      系外星系 天鹤 26  438
7250  22 18.2 +40 35 13.0 系外星系 蝎虎 9   87
7251  22 20.3 -15 46 13.0 系外星系 宝瓶 17  302
7252  22 20.7 -24 41 13.0 系外星系 宝瓶 23  347
7253A 22 19.4 +29 24 14.5 系外星系 飞马 9   122
7253B 22 19.3 +29 24 14.5 系外星系 飞马 9   122
7254  22 22.0 -21 44      ---- 宝瓶 23  347
7255  22 21.8 -15 33      ---- 宝瓶 17  302
7256  22 22.7 -21 44 14.0 系外星系 宝瓶 23  347
7257  22 22.2 -04 01      ---- 宝瓶 17  257
7258  22 23.0 -28 22 14.0 系外星系 南鱼 23  347
7259  22 23.1 -28 59 12.0 系外星系 南鱼 23  347
7260  22 22.7 -04 07 14.0 系外星系 宝瓶 17  257
7261  22 20.3 +58 05 10.0 疏散星团 仙王 3   57  6.0'        III 1 p
7262  22 23.3 -32 20      系外星系 南鱼 23  384
7263  22 21.7 +36 21 15.5 系外星系 蝎虎 9   123
7264  22 22.2 +36 24 14.5 系外星系 蝎虎 9   123
7265  22 22.3 +36 14 13.5 系外星系 蝎虎 9   123
7266  22 24.1 -04 04 15.0 系外星系 宝瓶 17  257
7267  22 24.2 -33 41      系外星系 南鱼 23  384
7268  22 25.7 -31 12 16.0 系外星系 南鱼 23  384
7269  22 25.7 -13 09 14.0 系外星系 宝瓶 17  302
7270  22 23.6 +32 24 15.0 系外星系 飞马 9   123
7271  22 23.7 +32 22 15.5 系外星系 飞马 9   123
7272  22 24.5 +16 36 15.0 系外星系 飞马 17  212
7273  22 24.1 +36 13 15.0 系外星系 蝎虎 9   123
7274  22 24.2 +36 08 14.0 系外星系 蝎虎 9   123
7275  22 24.1 +32 27 15.0 系外星系 飞马 9   123
7276  22 24.2 +36 06 15.0 系外星系 蝎虎 9   123
7277  22 26.3 -31 10 14.0 系外星系 南鱼 23  384
7278  22 28.3 -60 10      系外星系 杜鹃 26  438
7279  22 27.1 -35 08      系外星系 南鱼 23  384
7280  22 26.5 +16 09 13.5 系外星系 飞马 17  212
7281  22 24.7 +57 50      疏散星团 仙王 3   57              IV 2 p
7282  22 26.0 +40 19 15.5 系外星系 蝎虎 9   87
7283  22 28.6 +17 30 15.0 系外星系 飞马 17  167
7284  22 28.6 -24 51 13.0 系外星系 宝瓶 23  347
7285  22 28.7 -24 51 13.0 系外星系 宝瓶 23  347
7286  22 28.0 +29 07 13.5 系外星系 飞马 9   123
7287  22 28.7 -22 12 15.0 系外星系 宝瓶 23  347
7288  22 28.2 -02 51 14.5 系外星系 宝瓶 17  257
7289  22 29.2 -35 27      系外星系 南鱼 23  384
7290  22 28.3 +17 09 14.0 系外星系 飞马 17  167
7291  22 28.5 +16 47 15.0 系外星系 飞马 17  212
7292  22 28.3 +30 18 13.0 系外星系 飞马 9   123
7293  22 29.6 -20 48      行星星云 宝瓶 23  347 960" X 720" 4(3)
7294  22 32.2 -25 23 14.0 系外星系 南鱼 23  347
7295  22 28.3 +52 50      ---- 蝎虎 3   57
7296  22 28.2 +52 17  9.5 疏散星团 蝎虎 3   57  4.0'        III 2 p
7297  22 30.8 -37 49      系外星系 天鹤 23  384
7298  22 30.7 -14 11 14.0 系外星系 宝瓶 17  302
7299  22 31.3 -37 49      系外星系 天鹤 23  384
7300  22 31.0 -14 00 13.5 系外星系 宝瓶 17  302




www.tian12.com 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像。谢谢!